- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Trašu licences
Trases nosaukums | Vieta | Motosporta veids | Trases kategorija | Licences numurs | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
Bērzu mototrase | Saldus | Motokross | B | 5839 | 09.09.2023 |
Misiņkalns | Aizpute | Motokross | A | 5837 | 01.09.2023 |
Ainažu mototrase | Ainaži | Motokross | B, C | 5961 | 31.07.2023 |
Madonas kartinga trase | Madona | Supermoto | A, B, C | 5917 | 01.06.2023 |
STARU mototrase | Gulbene | Motokross | A | 5089 | 30.04.2023 |
"Dižbedre" | Kuldīga | Motokross | C | 4564 | 27.10.2022 |
"Dimanti" | Gulbene | Motokross | C | 4565 | 22.10.2022 |
Ezeres mototrase | Saldus | Motokross | C | 4515 | 13.09.2022 |
Silavotiņi | Saldus | Motokross | B, C | 4447 | 23.08.2022 |
"Moto trase Lejeriņi" | Rūjiena | Motokross | C | 4269 | 14.07.2022 |
"Jaunzemnieki" | Limbaži | Motokross | A, B, C | 4446 | 13.07.2022 |
Jaunpils Mototrase | Jaunpils | Motokross | B | 4075 | 27.05.2022 |
Ape | Ape | Motokross | A, B, C | 4243 | 05.05.2022 |
"Zemītes pļava" | Kandava | Motokross | C | 2930 | 03.04.2022 |
Motoparks Kandava | Kandava | Motokross | A, B, C | 3776 | 29.03.2022 |
Kuba | Saldus | Motokross | B | 3491 | 26.03.2022 |
Priekuļi | Priekuļi | Skijorings/Ziemaskross | A, B, C | 3352 | 12.02.2022 |
Liepkalne | Ērgļi | Skijorings/Ziemaskross | A | 3165 | 17.01.2022 |
Auniņi | Ērgļi | Skijorings/Ziemaskross | A | 3166 | 17.01.2022 |
SK 333 Sila priedes | Ropaži | Skijorings/Ziemaskross | A | 3218 | 08.01.2022 |
Vecpiebalga | Vecpiebalga | Skijorings/Ziemaskross | A | 3025 | 08.01.2022 |
Rullītis | Jelgava | Motošoseja | C | 2907 | 25.09.2021 |
Rullītis | Jelgava | Supermoto | C | 2904 | 19.09.2021 |
Baižkalni | Inčukalns | Motokross | C | 2882 | 07.09.2021 |
CELMJI | Ilūkste | Motokross | B, C | 2893 | 06.09.2021 |
Slīterāni | Dignāja | Motokross | B, C | 2891 | 29.08.2021 |
Smeceres Sils | Madona | Motokross | A, B | 4473 | 14.08.2021 |
STENDE | Stende | Motokross | B, C | 2841 | 09.07.2021 |
Baltais briedis | Viļaka | Motokross | A, B, C | 2833 | 26.06.2021 |
Raibenes | Madona | Skijorings/Ziemaskross | A | 1940 | 27.02.2021 |
Pirtsupītes grava | Cēsis | Skijorings/Ziemaskross | A | 1914 | 22.02.2021 |
Teperis | Smiltene | Skijorings/Ziemaskross | A | 1883 | 15.02.2021 |
Kolberģis | Alūksne | Skijorings/Ziemaskross | A | 1869 | 14.02.2021 |
Ķiltiņi | Nereta | Skijorings/Ziemaskross | A | 1857 | 13.02.2021 |
Ezerkalni | Sausnāja | Skijorings/Ziemaskross | A | 1853 | 12.02.2021 |
Palmēni | Ropaži | Skijorings/Ziemaskross | A | 1797 | 06.02.2021 |
Titurgas ezers | Ķekava | Skijorings/Ziemaskross | A | 1715 | 01.02.2021 |

