- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Trašu licences
| Trases nosaukums | Vieta | Motosporta veids | Trases kategorija | Licences numurs | Derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|
| Līciema mototrase | Staicele | Motokross | A, B | 13747 | 19.09.2028 |
| Dižbedre | Jūrkane | Motokross | B, C | 13758 | 09.09.2028 |
| MX REMTE | Brocēni | Motokross | B, C | 13673 | 18.07.2028 |
| Motoparks Kandava | Kandava | Motokross | A | 13657 | 27.06.2028 |
| Jaunpils Mototrase | Jaunpils | Motokross | A, B, C | 13635 | 10.06.2028 |
| A.Levana vārdā nosauktā Apes mototrase | Ape | Motokross | A | 13507 | 07.05.2028 |
| 333 galvenā trase | Rīga | Motošoseja | B, C | 13422 | 28.04.2028 |
| VILCIŅI | Rīga | Motokross | A, B, C | 13069 | 21.03.2028 |
| "Silavotiņu mototrase" | Saldus | Motokross | B | 12333 | 14.11.2027 |
| Mototrase Smeceres sils | Madona | Motokross | A | 12321 | 03.08.2027 |
| Mototrase STENDE | Stende | Motokross | B | 12290 | 31.07.2027 |
| Lubānas mototrase | Lubāna | Motokross | B, C | 12240 | 14.07.2027 |
| BKSB Supermoto trase | Rīga | Supermoto | C | 12271 | 27.06.2027 |
| Biķernieku kompleksajā sporta bāze | Rīga | Spīdvejs | FIM | 13522 | 01.05.2027 |
| Misiņkalna mototrase | Aizpute | Motokross | A | 12005 | 16.04.2027 |
| Laumas motoparks | Liepāja | Motokross | B, C | 11175 | 25.01.2027 |
| mototrase ERIŅI | Rūjiena | Motokross | B, C | 112025 | 31.12.2026 |
| Biķernieku kompleksā sporta bāze | Rīga | Spīdvejs | A | 52049 | 31.12.2026 |
| Mototrase Ezerkalni | Cēsis | Motokross | A, B, C | 10828 | 21.08.2026 |
| Pīlādžu mototrase | Rīga | Motokross | A | 10734 | 18.07.2026 |
| Mototrase "Lidlauks" | Aizkraukle | Motokross | B, C | 10639 | 04.07.2026 |
| Mototrase Stari | Gulbenes nov | Motokross | A, B, C | 10209 | 30.06.2026 |
| Mototrase Dimanti | Gulbene | Motokross | B, C | 10513 | 17.05.2026 |
| Pilsblīdenes Mototrase | Brocēni | Motokross | B, C | 10085 | 11.04.2026 |
| BKSB MiniGP Trase | Rīga | Motošoseja | C | 12245 | 31.12.2025 |
| BKSB Meistarības aplis | Rīga | Motošoseja | A, B, C | 12177 | 31.12.2025 |
| DRIDER MOTOCROSS PARK | Daugavpils | Motokross | B, C | 9254 | 05.12.2025 |
| SPEED ZONE MX | Jelgavas novads | Motokross | B | 12384 | 30.11.2025 |





