- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Trašu licences
Trases nosaukums | Vieta | Motosporta veids | Trases kategorija | Licences numurs | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
Arvīda Levana vārdā nosauktā Apes mototrase | Ape | Motokross | A, B, C | 8251 | 30.03.2025 |
Raganas Motosports Racing mototrase | Ragana | Motokross | C | 7857 | 24.03.2025 |
Vilciņi | Mārupe | Motokross | B, C | 8359 | 31.12.2024 |
Praviņu mototrase | Tukums | Motokross | 8098 | 14.12.2024 | |
MLmoto Slampe | TUKUMS | Motokross | C | 7363 | 15.11.2024 |
Silavotiņu mototrase | Saldus | Motokross | B | 7374 | 31.08.2024 |
Pīlādžu mototrase | Rīga | Motokross | A | 7280 | 01.08.2024 |
Pilsblīdenes mototrase | Brocēni | Motokross | B, C | 6834 | 09.07.2024 |
Mototrase Stende | Stende | Motokross | B | 6692 | 01.07.2024 |
Lubānas Mototrase | Lubāna | Motokross | B | 7025 | 01.07.2024 |
"Mezkalns" | Drustu pagasts | Motokross | C | 6256 | 08.04.2024 |
AIVO MOTO CENTRS | OZOLNIEKI | Motokross | C | 7377 | 01.04.2024 |
mototrase ERIŅI | Rūjiena | Motokross | B, C | 8199 | 29.03.2024 |
Laumas mototrase | Liepāja | Motokross | B | 7973 | 01.03.2024 |
Mototrase „Smeceres sils” | Madona | Motokross | A, B | 7499 | 04.10.2023 |
Bērzu mototrase | Saldus | Motokross | B | 5839 | 09.09.2023 |
Misiņkalns | Aizpute | Motokross | A | 5837 | 01.09.2023 |
SSK Mototrase | Aizkraukle | Motokross | B | 7077 | 10.08.2023 |
Ainažu mototrase | Ainaži | Motokross | B, C | 5961 | 31.07.2023 |
Madonas kartinga trase | Madona | Supermoto | A, B, C | 5917 | 01.06.2023 |
Ceļa Ēzeļi | Dobele | Motokross | A, B, C | 7356 | 31.05.2023 |
STARU mototrase | Gulbene | Motokross | A | 5089 | 30.04.2023 |
Zelta Zirgs - Ķegums | Ķegums | Motokross | A, FIM | 8481 | 31.12.2022 |
BKSB Meistarības aplis | Rīga | Motošoseja | A, B, C | 1161 | 31.12.2022 |
"Dižbedre" | Kuldīga | Motokross | C | 4564 | 27.10.2022 |
"Dimanti" | Gulbene | Motokross | C | 4565 | 22.10.2022 |
Ezeres mototrase | Saldus | Motokross | C | 4515 | 13.09.2022 |
Silavotiņi | Saldus | Motokross | B, C | 4447 | 23.08.2022 |
"Moto trase Lejeriņi" | Rūjiena | Motokross | C | 4269 | 14.07.2022 |
"Jaunzemnieki" | Limbaži | Motokross | A, B, C | 4446 | 13.07.2022 |
Jaunpils Mototrase | Jaunpils | Motokross | B | 4075 | 27.05.2022 |

