- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Trašu licences
Trases nosaukums | Vieta | Motosporta veids | Trases kategorija | Licences numurs | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
Mototrase Dimanti | Gulbene | Motokross | B, C | 10513 | 17.05.2026 |
Pilsblīdenes Mototrase | Brocēni | Motokross | B, C | 10085 | 11.04.2026 |
DRIDER MOTOCROSS PARK | Daugavpils | Motokross | B, C | 9254 | 05.12.2025 |
CELMJI | Ilūkste | Motokross | B, C | 9128 | 11.10.2025 |
Līciems | Staicele | Motokross | A, B | 9143 | 11.09.2025 |
Jaunzemnieku Mototrase | Aloja | Motokross | 9115 | 12.08.2025 | |
Ozolkalni | Sigulda | Motokross | B, C | 9071 | 21.07.2025 |
Jaunpils Mototrase | Jaunpils | Motokross | A, B, C | 8820 | 13.06.2025 |
Ceļa Ēzeļi | Dobele | Motokross | A, B, C | 7356 | 31.05.2025 |
Dižbedres | Kuldīga | Motokross | B, C | 10117 | 11.04.2025 |
Arvīda Levana vārdā nosauktā Apes mototrase | Ape | Motokross | A, B, C | 8251 | 30.03.2025 |
Raganas Motosports Racing mototrase | Ragana | Motokross | C | 7857 | 24.03.2025 |
Vilciņi | Mārupe | Motokross | B, C | 8359 | 31.12.2024 |
Praviņu mototrase | Tukums | Motokross | 8098 | 14.12.2024 | |
MLmoto Slampe | TUKUMS | Motokross | C | 7363 | 15.11.2024 |
Silavotiņu mototrase | Saldus | Motokross | B | 7374 | 31.08.2024 |
Pīlādžu mototrase | Rīga | Motokross | A | 7280 | 01.08.2024 |
Pilsblīdenes mototrase | Brocēni | Motokross | B, C | 6834 | 09.07.2024 |
Mototrase Stende | Stende | Motokross | B | 6692 | 01.07.2024 |
Lubānas Mototrase | Lubāna | Motokross | B | 7025 | 01.07.2024 |
"Mezkalns" | Drustu pagasts | Motokross | C | 6256 | 08.04.2024 |
AIVO MOTO CENTRS | OZOLNIEKI | Motokross | C | 7377 | 01.04.2024 |
mototrase ERIŅI | Rūjiena | Motokross | B, C | 8199 | 29.03.2024 |
Laumas mototrase | Liepāja | Motokross | B | 7973 | 01.03.2024 |
Zelta Zirgs | Ķegums | Motokross | FIM | 989 | 31.12.2023 |
Mototrase „Smeceres sils” | Madona | Motokross | A, B | 7499 | 04.10.2023 |
Bērzu mototrase | Saldus | Motokross | B | 5839 | 09.09.2023 |
Misiņkalns | Aizpute | Motokross | A | 5837 | 01.09.2023 |
SSK Mototrase | Aizkraukle | Motokross | B | 7077 | 10.08.2023 |
Ainažu mototrase | Ainaži | Motokross | B, C | 5961 | 31.07.2023 |
BKSB Meistarības aplis | Rīga | Motošoseja | A, B, C | 7892 | 30.07.2023 |
BKSB Meistarības aplis | Riga | Motošoseja | A, B | 10538 | 30.06.2023 |

