Licences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

Rezultāti

Rezultāti / 2017 /

Atpakaļ
LČ/ LJČ/ LK skijorings un ziemas motokross 1.posms
21.01.2017
Stāmeriena

Čempionāta kopvērtējums

Rezultāti pa posmiem
Pozīcija Starta Nr. Sportists Punkti kopā Stāmeriena Stāmeriena Ādaži Stāmeriena Ropaži Sausnēja Nereta Alūksne Smiltene Madona Cēsis Vecpiebalga Madona Liepkalne Ērgļi Stāmeriena Dobele Ropaži Nereta Alūksne Bēne Bēne Bēne Bēne Cēsis Cēsis Ērgļi Madona Nereta Smiltene Stāmeriena Vecpiebalga Alūksne Priekuļi
1. 251 LAT Davis KURMIS 40 40
2. 1 LAT Grigori LAGUTA 34 34
3. 7 LAT Kasts PUODZUKS 30 30
4. 13 LAT Vladimirs ZVORIGINS 24 24
5. 45 LAT Deniss IGORS 21 21
6. 25 LAT Uldis VEIDENIEKS 19 19
7. 55 LAT Imants KALNINS 22 22
8. 121 LAT Janis MELECIS 13 13
9. 771 LAT Valters LOGINS 40 40
10. 742 LAT Dmitrijs GORSANOVS 34 34
11. 23 LAT Ivo Benedikts SKABS 30 30
12. 29 LAT Andzejs LEBEDEVS 26 26
13. 122 LAT Kristers KANEPE 22 22
14. 701 LAT Dainis ANSONS 20 20
15. 69 LAT Didzis GORBENKO 77 37 40
16. 285 LAT Raivis EIKMANIS 37 37
17. 979 LAT Andris STENDENBERGS 30 30
18. 797 LAT Gatis ZUNDOVSKIS 23 23
19. 111 LAT Andis LILENTALS 23 23
20. 22 LAT Ivo GERMANIS 20 20
21. 61 LAT Janis FREIMANIS 47 17 30
22. 747 LAT Gints SELDERINS 15 15
23. 51 LAT Roberts ZOLMANIS 38 15 23
24. 11 LAT Edvins ZALITIS 35 15 20
25. 21 LAT Karlis BITITIS 74 40 34
26. 717 LAT Arvis GRAMATNIEKS 32 32
27. 17 LAT Raivis ZALITIS 60 30 30
28. 48 LAT Egils NOVICKIS 28 28
29. 2 LAT Reinis PURVENS 22 22
30. 71 LAT Emils TILAKS / Elmars TILAKS 37 37
31. 6 LAT Markuss UPITIS / Reinis RUDZITIS 74 37 37
32. 59 LAT Raivis ZOLMANIS / Klavs MIKELSONS 40 40
33. 61 LAT Janis FREIMANIS / Janis VAIVARS 32 32
34. 95 LAT Valdis KUPCS / Oskars DZIRKALIS 32 32
35. 151 LAT Janis TILAKS / Reinis TILAKS 13 13
36. 51 LAT Roberts ZOLMANIS / Oskars VALPETERS 77 40 37
37. 79 LAT Girts DUBAVS / Janis ZEMITIS 71 34 37
38. 5 LAT Janis KOCURENKO / Emils ALPS 30 30
39. 111 LAT Dainis GAILIS / Janis BRENGMANIS 68 40 28
40. 669 LAT Janis MIRONOVS / Aigars BITITIS 62 34 28
41. 99 LAT Zintis LIEPINS / Valts VALAINIS 62 28 34
42. 46 LAT Ugis ANDERSONS / Aldis SENBERGS 68 28 40
43. 82 LAT Vilnis SKRASTINS / Janis JEGERS 11 11
44. 70 LAT Arturs BRENCIS & / Inese LIKUMA 63 33 30
45. 8 LAT Guntis MELBARDIS / Dainis SKRASTINS 32 32
46. 87 LAT Juris DEICMANIS / Aris FREIJS 32 32
47. 171 LAT Leonids BORDASOVS / Edmunds ZVEJA 45 24 21
48. 11 LAT Edvins ZALITIS / Maris KRUKLITIS 60 20 40
49. 70 LAT Arturs BRENCIS & Peteris LIKUMS 68 68
50. 131 LAT Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS 30 30
51. 21 LAT Karlis BITITIS & Martins DEVENIS 30 30
52. 717 LAT Arvis GRAMATNIEKS & Viesturs STURESTEPS 28 28
53. 17 LAT Raivis ZALITIS & Oskars VALPETERS 22 22
54. 48 LAT Egils NOVICKIS & Oskars POLIS 20 20
55. 171 LAT Leonids BORDASOVS & Edmunds ZVEJA 20 20
56. 69 LAT Didzis GORBENKO & Oskars DZIRKALIS 37 37
57. 285 LAT Raivis EIKMANIS & Karlis KALEJS 37 37
58. 59 LAT Raivis ZOLMANIS & Klavs MIKELSONS 25 25
59. 797 LAT Gatis ZUNDOVSKIS & Viesturs STURESTEPS 22 22
60. 95 LAT Valdis KUPCS & Aris FREIJS 21 21
61. 22 LAT Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS 18 18
62. 4 LAT Edgars VILCANS & Edgars SKINDERSKIS 17 17
63. 11 LAT Andis LILENTALS & Vitauts KULITIS 13 13
64. 51 LAT Roberts ZOLMANIS & Martins DEVENIS 13 13
65. 8 LAT Vilnis SKRASTINS & Janis JEGERS 10 10
66. 87 LAT Janis BAUNIS & Juris DEICMANIS 9 9
67. 55 LAT Imants KALNINS & Edgars IVUSKANS 6 6
68. 341 LAT Davis KRASTINS & Edijs KNAKIS 3 3
69. 3 LAT Ingus PIRRO & Valts VALAINIS 2 2
70. 7 LAT Valters GRUBE 80 40 40
71. 209 LAT Artjoms JUHNO 69 37 32
72. 584 LAT Valters LESNICENOKS 67 37 30
73. 331 LAT Aleksejs PILACS 52 30 22
74. 71 LAT Emils TILAKS 13 13
75. 656 LAT Rainers TIMKO 53 13 40
76. 22 LAT Matiss LEIMANIS 39 11 28
77. 12 LAT Roberts PURMALIS 40 40
78. 707 LAT Roberts GAZAROVS 95 49 46
79. 69 LAT Karlis NEIJA 80 40 40
80. 777 LAT Reinis BOGOMOLS 34 34
81. 1 LAT Agris NEIJA 73 40 33
82. 10 LAT Aleksejs KUZMINS 60 30 30
83. 55 LAT Valerijs KUZMINS 67 30 37
84. 18 LAT Vitalijs SAKALOVS 52 30 22
85. 43 LAT Armands KARKLELIS 47 21 26
86. 211 LAT Reinis BICANS 21 19 2
87. 21 LAT Juris OZOLINS 32 17 15
88. 699 LAT Ricards ZALITE 35 16 19
89. 17 LAT Martins KORNEJEVS 23 13 10
90. 701 LAT Alvis ZUBIKS 18 10 8
91. 97 LAT Kaspars BURIS 13 5 8
92. 77 LAT Normunds GRUBE 5 5
93. 999 LAT Normunds CIRULIS 13 4 9
94. 32 LAT Madars KERNS 3 3
95. 76 LAT Vladimirs LAZDOVSKIS 2 2
96. 57 LAT Janis LIEPINS 2 2
97. 13 LAT Gatis LAZDA 0 0
98. 131 LAT Ritvars RAMIS 75 40 35
99. 20 LAT Stefans BOROZKINS 69 34 35
100. 87 LAT Janis BAUNIS 41 28 13
101. 505 LAT Gunars BUCENIEKS 25 25
102. 503 LAT Sergejs IVANOVS 24 24
103. 189 LAT Ugis LASMANIS 54 20 34
104. 181 LAT Zigmars STRAUTMANIS 19 19
105. 63 LAT Patriks NUKA 77 37 40
106. 21 LAT Reinis BICANS 37 37
107. 34 LAT Atis BREDS 30 30
108. 59 LAT Raivis ZOLMANIS 34 34
109. 67 LAT Juris DEICMANIS 22 22
110. 68 LAT Janis LUBANS 21 21
111. 71 LAT Artis RASMANIS 40 40
112. 171 LAT Emils TILAKS / Elmars TILAKS 37 37
113. 59 LAT Raivis ZOLMANIS / Oskars DZIRKALIS 37 37
114. 71 LAT Artis RASMANIS / Klavs MIKELSONS 37 37
115. 61 LAT Janis FREIMANIS / Didzis GORBENKO 30 30
116. 67 LAT Juris DEICMANIS / Arnis RUDOLFS 32 32
117. 110 LAT Janis VILDERS / Aris FREIJS 28 28
118. 8 LAT Guntis MELBARDIS / Aivars SNIEDZE 21 21
119. 69 LAT Didzis GORBENKO / Oskars DZIRKALIS 37 37
120. 71 LAT Artis RASMANIS / Valts VALAINIS 37 37
121. 70 LAT Arturs BRENCIS / Peteris LIKUMS 30 30
122. 87 LAT Janis BAUNIS / Juris DEICMANIS 24 24
123. 68 LAT Janis LUBANS / Arnis RUDOLFS 24 24
124. 51 LAT Roberts ZOLMANIS / Kristers ZOLMANIS 19 19
125. 110 LAT Janis VILDERS / Aris FREJS 10 10
126. 77 LAT Ivo KRISTAPS KALVE 40 40
127. 99 LAT Karlis STRAUBERGS 34 34
128. 11 LAT Artjoms Petuhovs 0 0
129. 29 LAT Martins PUHALSKIS 34 34
130. 713 LAT Kristians Janis STOLAROVS 30 30
131. 77 LAT Normunds GRAUBE 18 18
132. 8 LAT Nils KLAVINS 7 7
133. 102 LAT Matiss CERSS 0 0
134. 21 LAT Atis BREDS 32 32
135. 34 LAT Reinis BICANS 32 32


Lūdzu uzgaidiet..
REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM



Reģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!