- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Tiesnešu licences
Vārds, Uzvārds | Kategorija | Motosporta veids | Licences numurs | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|---|
Anna Sprikute | LaMSF A | Motošoseja | AS04484LV19 | 30.09.2050 |
Ritvars Gudrais | LaMSF A | Motokross | RG05407LV20 | 19.06.2024 |
Jānis Gudrais | LaMSF A | Motokross | JG04915LV20 | 19.06.2024 |
Mārtiņš Lasis | LaMSF B | Motokross | ML04942LV20 | 19.06.2024 |
Valdis Dzērve | LaMSF B | Enduro | VD05325LV20 | 19.06.2024 |
Matīss Teodors Seleckis | LaMSF C | Triāls | MS05676LV20 | 31.12.2023 |
Kristaps Kursītis | LaMSF C | Triāls | KK05677LV20 | 31.12.2023 |
Evelīna Afanasjeva | LaMSF C | Triāls | EA05678LV20 | 31.12.2023 |
Markuss Miķelsons | LaMSF C | Triāls | MM05679LV20 | 31.12.2023 |
Roberts Prulis | LaMSF A | Triāls | RP05684LV20 | 31.12.2023 |
Sanita Višņauska | LaMSF C | Triāls | SV05685LV20 | 31.12.2023 |
Dāvids Embrekšs | LaMSF C | Triāls | DE05686LV20 | 31.12.2023 |
Undīne Ulmane | LaMSF C | Triāls | UU05692LV20 | 31.12.2023 |
Egils Agarskis | LaMSF A | Triāls | EA05058LV20 | 31.12.2023 |
Oskars Pucitis | LaMSF A | Motokross | OP05798LV20 | 25.08.2023 |
Roberts Jurēvičs | LaMSF C | Motošoseja | RJ05700LV20 | 23.07.2023 |
Kaspars Krūmiņš | LaMSF C | Motošoseja | KK05693LV20 | 22.07.2023 |
Edijs Matīss | LaMSF C | Motošoseja | EM05696LV20 | 22.07.2023 |
Edgars Ostaņēvičs | LaMSF B | Enduro | EO05329LV20 | 10.07.2023 |
Aija Grospiņa | LaMSF B | Motokross Skijorings/Ziemaskross | AG05179LV20 | 06.06.2023 |
Matīss Martukāns | LaMSF C | Motokross | MM05185LV20 | 06.06.2023 |
Gatis Pilsnenieks | LaMSF C | Motokross | GP05186LV20 | 06.06.2023 |
Sergejs Vinogradovs | LaMSF C | Motokross | SV05188LV20 | 06.06.2023 |
Kristine Babre | SEKRETĀRS | Motokross | KB05195LV20 | 06.06.2023 |
Rainers Baidekalns | LaMSF C | Motokross | RB05198LV20 | 06.06.2023 |
Rolands Duncāns | LaMSF B | Motokross | RD05208LV20 | 06.06.2023 |
Juris Misiņš | LaMSF C | Motokross | JM05327LV20 | 06.06.2023 |
Jekaterina Abramenko | LaMSF C | Motošoseja | JA04464LV19 | 09.08.2022 |
Indra Andersone | LaMSF C | Motošoseja | IA04466LV19 | 09.08.2022 |
Mārtiņš Brasla | LaMSF C | Motošoseja | MB04533LV19 | 09.08.2022 |
Egils Vaskis | LaMSF C | Motokross | EV04325LV19 | 27.05.2022 |
Inta Vaska | LaMSF C | Motokross | IV04326LV19 | 27.05.2022 |
Gundars Rubenis | LaMSF B | Motokross | GR04438LV19 | 11.05.2022 |
Laura Sabule | LaMSF C | Motokross | LS04250LV19 | 11.05.2022 |
Sabīne Rubene | SEKRETĀRS | Motokross | SR04294LV19 | 11.05.2022 |
Krista Rubene | SEKRETĀRS | Motokross | KR04295LV19 | 11.05.2022 |
Ainars Dzerve | LaMSF C | Motokross | AD04299LV19 | 11.05.2022 |
Raimonds Keišs | LaMSF A | Motokross | RK04566LV19 | 11.05.2022 |
Dāvids Bērziņš | LaMSF C | Motokross | DB04171LV19 | 03.05.2022 |
Aldis Kokins | LaMSF C | Triāls Triāls Triāls | AK04151LV19 | 27.04.2022 |
Edijs Alksnis | LaMSF C | Triāls | EA04179LV19 | 27.04.2022 |
Madara Dusa | LaMSF C | Triāls | MD04222LV19 | 27.04.2022 |
Judīte Žižkune | LaMSF C | Enduro | JZ03940LV19 | 09.04.2022 |
Dmitrijs Platkovs | LaMSF B | Spīdvejs | DP03927LV19 | 06.04.2022 |
Uģis Kļaviņš | LaMSF A | Motokross | UK03840LV19 | 31.03.2022 |
Jānis Jansons | LaMSF B | Motošoseja Spīdvejs | JJ03820LV19 | 31.03.2022 |
Viesturs Zemnieks | LaMSF B | Motokross | VZ03837LV19 | 31.03.2022 |
Viesturs Zemnieks | LaMSF C | Motošoseja | VZ03838LV19 | 31.03.2022 |
Kaspars Kradevics | LaMSF C | Motokross | KK04369LV19 | 24.03.2022 |
Edgars Eberliņš | LaMSF C | Motokross | EE03876LV19 | 24.03.2022 |
Aldis Šenbergs | LaMSF C | Motokross | AS03898LV19 | 24.03.2022 |
Jana Vītola | LaMSF C | Motokross | JV03933LV19 | 24.03.2022 |
Guna Salaka | LaMSF C | Motokross | GS03969LV19 | 24.03.2022 |
Guntris Kārkliņš | LaMSF C | Motokross | GK03726LV19 | 24.03.2022 |
Daiga Kārkliņa | LaMSF C | Motokross | DK03729LV19 | 24.03.2022 |
Mariamija Gudrā | LaMSF C | Motokross | MG03746LV19 | 24.03.2022 |
Rūdolfs Bērziņš | LaMSF C | Motokross | RB04548LV19 | 24.03.2022 |
Arvis Mārtiņš Kreicbergs | LaMSF C | Motokross | AK03784LV19 | 24.03.2022 |
Reinis Freimanis | LaMSF C | Motokross | RF03796LV19 | 24.03.2022 |
Aleksandrs pasulis | LaMSF C | Motokross | AP03799LV19 | 24.03.2022 |
Uldis Majors | LaMSF C | Motokross | UM04056LV19 | 24.03.2022 |
Dāvis Birziņš | LaMSF C | Motokross | DB04067LV19 | 24.03.2022 |
Juris Tīde | LaMSF C | Motokross | JT03822LV19 | 24.03.2022 |
Inita Ketija Zvanītāja | LaMSF C | Motokross | IZ03831LV19 | 24.03.2022 |
Ingus Piterāns | LaMSF C | Motokross | IP04347LV19 | 24.03.2022 |
Gatis Šusts | LaMSF C | Motokross | GS04092LV19 | 24.03.2022 |
Jānis Briks-Dravnieks | LaMSF C | Motokross | JB04351LV19 | 24.03.2022 |
Egidijs Lukaševics | LaMSF C | Motokross Enduro Motošoseja | EL04323LV19 | 23.03.2022 |
Valdis Kārkliņš | LaMSF C | Motokross | VK04327LV19 | 23.03.2022 |
Viesturs Niejgoda | LaMSF C | Motokross | VN03849LV19 | 16.03.2022 |
Aija Grospiņa | LaMSF C | Motokross Skijorings/Ziemaskross | AG03618LV19 | 16.03.2022 |
Agnis Grospiņš | LaMSF C | Motokross Skijorings/Ziemaskross | AG03619LV19 | 16.03.2022 |
Aleksandrs Zukovs | LaMSF C | Motokross | AZ04153LV19 | 16.03.2022 |
Vilis Kļaviņš | LaMSF C | Motokross Skijorings/Ziemaskross | VK03715LV19 | 16.03.2022 |
agris smirnovs | LaMSF C | Motokross | AS03718LV19 | 16.03.2022 |
Ineta Vītola | LaMSF C | Motokross Skijorings/Ziemaskross | IV03719LV19 | 16.03.2022 |
Diāna Jermacāne | LaMSF C | Motokross | DJ03721LV19 | 16.03.2022 |
Andris Kostjuks | LaMSF A | Motokross | AK03790LV19 | 16.03.2022 |
Renārs Gudrais | LaMSF A | Motokross | RG04051LV19 | 16.03.2022 |
Aivars Puduls | LaMSF C | Motokross | AP03839LV19 | 16.03.2022 |
Juris Blūms | LaMSF A | Enduro | JB03841LV19 | 09.03.2022 |
Saija Bikanova | LaMSF C | Enduro | SB03859LV19 | 09.03.2022 |
Agnese Sila | LaMSF A | Enduro | AS04389LV19 | 09.03.2022 |
Baiba Prauliņa | LaMSF A | Enduro | BP03902LV19 | 09.03.2022 |
Didzis Prauliņš | LaMSF A | Enduro | DP03903LV19 | 09.03.2022 |
Jānis Baunis | LaMSF A | Enduro | JB03904LV19 | 09.03.2022 |
Laura Baune | LaMSF B | Enduro | LB03905LV19 | 09.03.2022 |
Jānis Baunis | LaMSF B | Enduro | JB03906LV19 | 09.03.2022 |
Dina Blūma | LaMSF A | Enduro | DB03930LV19 | 09.03.2022 |
Elizabete Deičmane | LaMSF B | Enduro | ED03936LV19 | 09.03.2022 |
Eva Deičmane | LaMSF C | Enduro | ED03937LV19 | 09.03.2022 |
Rainers Blūms | LaMSF A | Enduro | RB03939LV19 | 09.03.2022 |
Valerijs Jakimovs | LaMSF C | Motošoseja | VJ03867LV19 | 02.03.2022 |
Sanita Driksna | LaMSF C | Motošoseja | SD03892LV19 | 02.03.2022 |
Renate Olte | LaMSF C | Motošoseja | RO04152LV19 | 02.03.2022 |
Antra Kalniņa | LaMSF C | Motošoseja Motokross Spīdvejs | AK03484LV19 | 02.03.2022 |
Raivo Cakuls | LaMSF C | Motošoseja | RC03485LV19 | 02.03.2022 |
Beāte Brigzne | LaMSF C | Motošoseja | BB03526LV19 | 02.03.2022 |
Kristīne Estere Brinkmane | LaMSF C | Motošoseja | KB04345LV19 | 02.03.2022 |
Diāna Pīlāga | LaMSF C | Supermoto | DP02913LV18 | 25.09.2021 |
Zigmārs Zvirbulis | LaMSF C | Supermoto | ZZ02915LV18 | 24.09.2021 |
Linards Strautiņš | LaMSF C | Supermoto | LS02921LV18 | 24.09.2021 |
Artis Ziemelis | LaMSF C | Supermoto | AZ02926LV18 | 24.09.2021 |
IGORS SUHOVERHOVS | LaMSF C | Supermoto | IS02927LV18 | 24.09.2021 |
Roberts Ziemelis | LaMSF C | Supermoto | RZ02928LV18 | 24.09.2021 |
Toms Vilciņš | HRONOMETRISTS | Motokross Skijorings/Ziemaskross Enduro Motošoseja Supermoto Motokross | TV02902LV18 | 14.09.2021 |
Janis Jakovļevs | LaMSF C | Motokross | JJ02821LV18 | 18.06.2021 |
Dārta Drozdova | LaMSF C | Triāls | DD02755LV18 | 29.05.2021 |
Lauris Kolnejs | HRONOMETRISTS | Motokross Enduro Skijorings/Ziemaskross Supermoto | LK02720LV18 | 23.05.2021 |
Viktorija Jansone | LaMSF C | Triāls | VJ02708LV18 | 22.05.2021 |
Kaspars Brigzne | LaMSF A | Motošoseja | KB02732LV18 | 21.05.2021 |
Karīna Kostjuka | SEKRETĀRS | Motokross | KK02702LV18 | 17.05.2021 |
Aivars Spalviņš | HRONOMETRISTS | Enduro Motokross Supermoto Skijorings/Ziemaskross | AS02704LV18 | 17.05.2021 |
Romāns Ērkulis | LaMSF A | Enduro | RE02887LV18 | 16.05.2021 |
Mikus Vaivars | LaMSF B | Motokross | MV02568LV18 | 26.04.2021 |
Oksana Baltace | SEKRETĀRS | Motošoseja | OB02190LV18 | 20.04.2021 |
Sintija Lungeviča | SEKRETĀRS | Enduro | SL02224LV18 | 20.04.2021 |
Agris Kazakevičus | LaMSF C | Motokross | AK02462LV18 | 18.04.2021 |
Andrejs Kļaviņš | LaMSF B | Motokross Motokross | AK02308LV18 | 16.04.2021 |
Oskars Ozols | LaMSF A | Motošoseja Spīdvejs | OO02429LV18 | 16.04.2021 |
Arnis Kārkliņš | LaMSF C | Motokross | AK02402LV18 | 12.04.2021 |
Kristers Priedītis | LaMSF C | Motokross | KP02320LV18 | 10.04.2021 |
Māris Brigzne | LaMSF C | Motošoseja | MB02113LV18 | 10.04.2021 |
Dzintars Draugs | LaMSF C | Motokross | DD02376LV18 | 10.04.2021 |
SARMĪTE Salmina | LaMSF C | Motokross | SL02223LV18 | 10.04.2021 |
Marija Kļaviņa | LaMSF C | Motokross | MK02309LV18 | 09.04.2021 |
Viesturs Zemnieks | LaMSF C | Motokross | VZ02325LV18 | 09.04.2021 |
Ivars Burkevics | LaMSF C | Motokross | IB02228LV18 | 09.04.2021 |
Liene Irbe | LaMSF C | Motokross | LI02242LV18 | 09.04.2021 |
Jānis Piterans | LaMSF C | Motokross | JP02280LV18 | 09.04.2021 |
Guntars Puriņš | LaMSF C | Motokross | GP02287LV18 | 09.04.2021 |
Dainis Dimpers | LaMSF B | Motokross | DD02427LV18 | 01.04.2021 |
Ilze Prule | LaMSF B | Triāls | IP02406LV18 | 31.03.2021 |
Mārtiņš Sils | A | enduro | SM076LV16 | 06/05/2019 |
Agnese Sila | A | enduro | SA004LV16 | 06/05/2019 |
Kristians Evarsons | B | enduro | EK154LV16 | 06/05/2019 |
Andris Zariņš jun. | B | enduro | ZA046LV16 | 06/05/2019 |
Rudīte Baune | C | enduro | BR018LV16 | 25/04/2019 |
Laura Baune | C | enduro | BL001LV16 | 22/03/2019 |
Anta Eveliņa | C | enduro | EA028lv16 | 06/05/2019 |
Daiga Kantore | C | enduro | KD018LV16 | 25/04/2019 |
Gunta Kraukle | C | enduro | KG005LV16 | 25/04/2019 |
Judīte Žižkune | C | enduro | ZJ058LV16 | 31/03/2019 |
Roberts Mīkstais | B | enduro | MR035LV16 | 26/04/2019 |
Sandis Oliņš | C | enduro | OS002LV16 | 06/05/2019 |
Rinalds Paškevičs | C | enduro | PR096LV16 | 06/05/2019 |
Mairis Plotko | C | enduro | PM060LV16 | 06/05/2019 |
Pēteris Sliede | C | enduro | SP032LV16 | 06/05/2019 |
Kalvis Vīksna | C | enduro | VK042LV16 | 26/04/2019 |
Andris Zariņš | B | enduro | ZA047LV16 | 06/05/2019 |
Jānis Baunis sen. | A | enduro | BJ005LV16 | 21/03/2019 |
Jānis Baunis jun. | B | enduro | BJ066LV16 | 22/03/2019 |
Mārtiņš Bērziņš | C | motokross | BM077LV16 | 26/04/2019 |
Linda Broka | C | motokross | BL019LV16 | 22/04/2019 |
Didzis Pavlovičs | C | motokross | PD017LV16 | 26/04/2019 |
Loreta Vīlipa | C | motokross | VL011LV16 | 26/04/2019 |
Žans Biruļa | C | motokross | BZ011LV16 | 22/04/2019 |
Mārtiņš Vasiļevičs | C | motokross | VM022LV16 | 25/04/2019 |
Amanda Brizga | C | motokross | BA212LV16 | 26/04/2019 |
Egils Vaskis | C | motokross | VE319LV16 | 26/04/2019 |
Marks Zāmules | C | motokross | ZM057LV16 | 22/04/2019 |
Kristīne Ābelniece | C | motokross | AK051LV16 | 28/04/2018 |
Inta Vaska | C | motokross | DI016LV16 | 26/04/2019 |
Lauris Strots | C | motokross | SL019LV16 | 22/04/2019 |
Kaspars Ķibers | C | motokross | KK140LV16 | 22/04/2019 |
Laura Mironova | C | motokross | ML011LV16 | 26/04/2019 |
Laila Ozola | C | motokross | OL007LV16 | 22/04/2019 |
Agris Ozoliņš | C | motokross | OA016LV16 | 26/04/2019 |
Sandis Eglītis | C | motokross | ES002LV16 | 26/04/2019 |
Aigars Kļaviņš | C | motokross | KA183LV16 | 26/04/2019 |
Arturs Aleksejevs | C | motokross | AA059LV16 | 26/04/2019 |
Toms Gulbis | C | motokross | GT008LV16 | 26/04/2019 |
Kaspars Purviņš | C | motokross | PK281LV16 | 22/04/2019 |
Viesturs Velps | C | motokross | VV023LV16 | 26/04/2019 |
Zane Baltā | C | motokross | BZ009LV16 | 26/04/2019 |
Diāna Zariņa | C | motokross | ZD025LV16 | 26/04/2019 |
Sandis Vigutis | C | motokross | VS009LV16 | 26/04/2019 |
Intars Magone | C | motokross | MI3716LV16 | 14/04/2019 |
Aleksandrs Žukovs | C | motokross | ZA030LV16 | 26/04/2019 |
Eduards Goroščovs | C | motokross | GE015LV16 | 26/04/2019 |
Emīls Broks | C | motokross | BE583LV16 | 13/04/2019 |
Larisa Ivanova | C | motokross | IL001LV16 | 26/04/2019 |
Intars Vaivods | C | motokross | VI026LV16 | 26/04/2019 |
Ineta Vītola | C | motokross | VI015LV16 | 25/04/2019 |
Sindija Kļaviņa | C | motokross | KS020LV16 | 25/04/2019 |
Linards Henings | C | motokross | HL002LV16 | 25/04/2019 |
Agris Smirnovs | C | motokross | SA227LV16 | 25/04/2019 |
Aiva Kozlovska | C | motokross | KA201LV16 | 25/04/2019 |
Toms Priedītis | C | motokross | PT005LV16 | 25/04/2019 |
Krišs Bērziņš | C | motokross | BK061LV16 | 26/04/2019 |
Dainis Dimpers | C | motokross | DD014LV16 | 27/04/2019 |
Gundars Rubenis | C | motokross | RG020LV16 | 26/04/2019 |
Agris Šīrons | C | motokross | SA226LV16 | 26/04/2019 |
Sabīne Rubene | C | motokross | RSOO5LV16 | 26/04/2019 |
Gints Baltaisbrencis | C | motokross | BGO63LV16 | 26/04/2019 |
Jānis Kušķis | C | motokross | KJ107LV16 | 26/04/2019 |
Dāvis Poļaks | C | motokross | PD016LV16 | 26/04/2019 |
Matīss Brenčš | C | motokross | BM078LV16 | 26/04/2019 |
Krista Rubene | C | motokross | RK045LV16 | 26/04/2019 |
Ligita Baltaisbrence | C | motokross | BL016LV16 | 26/04/2019 |
Didzis Reiznieks | B | motokross | RD001LV16 | 13/04/2019 |
Artis Timenieks | B | motokross | TA051LV16 | 26/04/2019 |
Guntis Blūms | A | motokross | BG027LV16 | 25/04/2019 |
Uģis Kļaviņš | B | motokross | KU016LV16 | 26/04/2019 |
Pēteris Kozlovskis | A | motokross | KP001LV16 | 25/04/2019 |
Guntars Žigats | C | motokross | ZG036LV16 | 21/04/2019 |
Dace Žigate | C | motokross | ZD024LV16 | 21/04/2019 |
Mārtiņš Untiņš | C | motokross | UM012LV16 | 21/04/2019 |
Mikus Vāvere | C | motokross | VM035LV16 | 21/04/2019 |
Dāniels Jaundzems | C | motokross | JD010LV16 | 21/04/2019 |
Guntis Janfelds | C | motokross | JG015LV16 | 21/04/2019 |
Oskars Vjaters | C | motokross | VO007LV16 | 21/04/2019 |
Vilis Butkevičs | C | motokross | BV035LV16 | 21/04/2019 |
Aiga Vjatere | C | motokross | VA096LV16 | 21/04/2019 |
Kārlis Patmalnieks | C | motokross | PK279LV16 | 21/04/2019 |
Baiba Bogdanova | C | motokross | BB009LV16 | 21/04/2019 |
Anna-Marija Baumane | C | motokross | BA181LV16 | 21/04/2019 |
Kristīne Krūmiņa | C | motokross | KK086LV16 | 21/04/2019 |
Ditmārs Matuševics | C | motokross | MD022LV16 | 21/04/2019 |
Valdis Kārkliņš | C | motokross | KV023LV16 | 21/04/2019 |
Zane Sprigule | B | motokross | SZ029LV16 | 08/05/2019 |
Rūdis Kārkliņš | C | motokross | KR086LV16 | 21/04/2019 |
Mārtiņš Gulbis | C | motokross | GM011LV16 | 21/04/2019 |
Endijs Birkmanis | C | motokross | BE588LV16 | 21/04/2019 |
Kristiāns Pilāts | C | motokross | PK278LV16 | 21/04/2019 |
Mārtiņs Lagzdiņš | C | motokross | LM048LV16 | 26/04/2019 |
Juris Panovs | C | motokross | PJ382LV16 | 26/04/2019 |
Gints Gončarovs | C | motokross | GG025LV16 | 26/04/2019 |
Rihards Otto | C | motokross | OR007LV16 | 26/04/2019 |
Oskars Pētersons | C | motokross | PO020LV16 | 26/04/2019 |
Mārcis Kārkliņš | C | motokross | KM218LV16 | 26/04/2019 |
Gusts Matevičs | C | motokross | MG030LV16 | 26/04/2019 |
Jānis Grants | C | motokross | GJ027LV16 | 26/04/2019 |
Ģirts Pētersons | C | motokross | PG037LV16 | 26/04/2019 |
Mārtiņš Tīrums | C | motokross | TM027LV16 | 26/04/2019 |
Artūrs Sproģis | C | motokross | SA232LV16 | 26/04/2019 |
Mārtiņš Miķelsons | C | motokross | MM069LV16 | 26/04/2019 |
Oskars Pūcītis | A | motokross | PO018LV16 | 26/04/2019 |
Oskars Smiltenis | C | motokross | SO419LV16 | 08/05/2019 |
Sandris Meijers | B | motokross | MS002LV16 | 08/05/2019 |
Kristīne Meijere | C | motokross | MK063LV16 | 08/05/2019 |
Jana Vecmane-Vetce | C | motokross | VJ334LV16 | 08/05/2019 |
Sanda Vilciņa | C | motokross | VS010LV16 | 08/05/2019 |
Toms Vilciņš | C | motokross | VT010LV16 | 08/05/2019 |
Jēkabs Līviņš | C | motokross | LJ063LV16 | 08/05/2019 |
Sintija Girgensone | C | motokross | GS007LV16 | 08/05/2019 |
Alise Dūče | C | motokross | DA066LV16 | 08/05/2019 |
Pēteris Bergmanis | C | motokross | BP009LV16 | 08/05/2019 |
Artūrs Neitāls | C | motokross | NA523LV16 | 08/05/2019 |
Miks Hēls | C | motokross | HM008LV16 | 08/05/2019 |
Andris Šuļja | A | motokross | SA028LV16 | 08/05/2019 |
Daiga Birka | C | motokross | BD036LV16 | 02/06/2019 |
Ilona Birka | C | motokross | BI097LV16 | 02/06/2019 |
Aleksis-Pauls Lindemanis | C | motokross | LA127LV16 | 08/05/2019 |
Andis Antulis | A | motokross | AA058LV15 | 29/04/2018 |
Egija Skurbe | A | motokross | SE028LV15 | 18/02/2018 |
Maira Medne | C | motokross, motošoseja | MM065LV16 | 26/04/2019 |
Mārtiņš Blūms | C | motokross, motošoseja | BM036LV16 | 26/04/2019 |
Mikus Tauriņš | C | motokross, motošoseja | TM028LV16 | 26/04/2019 |
Linda Strēlniece | C | motokross, motošoseja | SL016LV16 | 26/04/2019 |
Kaspars Svīkulis | C | motokross, motošoseja | SK447LV16 | 26/04/2019 |
Lelde Bādere | C | motokross, motošoseja | BL020LV16 | 26/04/2019 |
Niks Pauliņš | C | motokross, motošoseja | PN007LV16 | 26/04/2019 |
Mārcis Āboltiņš | C | motokross, motošoseja | AM033LV16 | 26/04/2019 |
Maija Jusupova | C | motokross, motošoseja | JM210LV16 | 26/04/2019 |
Anna Sprikute | C | motošoseja | SA233LV16 | 26/04/2019 |
Juris Martins | C | motošoseja | MJ026LV16 | 26/04/2019 |
Maija Miglāne | C | motošoseja | MM067LV16 | 26/04/2019 |
Matīss Miglāns | C | motošoseja | MM068LV16 | 26/04/2019 |
Ruta Kalniņa | C | motošoseja | KR088LV16 | 26/04/2019 |
Inta Gude | C | motošoseja | GI026LV16 | 26/04/2019 |
Andris Miglāns | C | motošoseja | MA078LV16 | 26/04/2019 |
Jānis Jansons | C | motošoseja | JJ023LV16 | 26/04.2019 |
Terēze Ozola | C | motošoseja | OT003LV16 | 26/04/2019 |
Artūrs Beržinskis | motošoseja | BA169LV16 | 24/04/2019 | |
Madara Brigzne | C | motošoseja | BM075LV16 | 24/04/2019 |
Modris Brigzne | C | motošoseja | BM076LV16 | 25/04/2019 |
Sarmīte Brigzne | C | motošoseja | BS010LV16 | 24/04/2019 |
Valērijs Jakimovs | C | motošoseja | JV008LV16 | 30/04/2019 |
Mihails Nadaļuks | C | motošoseja | MN009LV16 | 25/04/2019 |
Leons Žvinklis | C | motošoseja | ZL013LV16 | 24/04/2019 |
Roberts Širmelis | B | motošoseja | SR259LV15 | 19/05/2018 |
Renārs Brants | C | triāls | BR070LV16 | 08/05/2019 |
Veisa Žanete Anna | B | triāls | VZ001LV16 | 08/05/2019 |
Edgars Baškevics | B | triāls, motokross | BE042LV16 | 06/05/2019 |
Kaspars Knāviņš | C | triāls, motokross | KK132LV16 | 06/05/2019 |
Ilze Kokina | C | triāls, motokross | KI071LV15 | 26/08/2016 |
Kristīne Puķe | C | triāls, motokross | PK282LV16 | 06/05/2019 |
Gatis Orņiks | C | triāls, motokross | OG003LV16 | 25/05/2019 |
Oskars Orņiks | C | triāls, motokross | OO004LV16 | 25/05/2019 |
Jānis Ziemelis | C | triāls, motokross | ZJ060LV16 | 25/05/2019 |
Andis Rozentāls | C | triāls, motokross | RA103LV16 | 25/05/2019 |
Baiba Prauliņa | A | enduro | PB006LV16 | 22/03/2019 |
Didzis Prauliņš | B | enduro | PD011LV16 | 22/03/2019 |
Elizabete Deičmane | B | enduro | DE011LV16 | 22/03/2019 |
Dina Blūma | A | enduro | BD007LV16 | 22/03/2019 |
Juris Blūms | B | enduro | BJ00816LV16 | 21/03/2019 |
Rainers Blūms | B | enduro | BR043LV16 | 21/03/2019 |
Ilona Kindzule | B | enduro | KI014LV16 | 21/03/2019 |
Luīze Mikstā | B | enduro | ML010LV16 | 25/04/2019 |
Mairita Rasmane | C | enduro | RM418LV16 | 21/03/2019 |
Samanta Rasmane | C | enduro | RS004LV16 | 21/03/2019 |
Vizma Freimane, | B | enduro | FV001LV16 | 25/04/2019 |

