| KL06727LV21 |
Kaspars LUBGANS |
MXAmateur-BVamatieri |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
1 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| MA06721LV21 |
Markuss AUNINS |
MXAmateur-BVamatieri |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
2 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| PK06501LV21 |
Peteris KLAVINS |
MXAmateur-BVamatieri |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
3 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 1. posms Eriņos 18.07.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 2. posms Eriņos 07.08.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 3. posms Iecavā 18.09.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 4. posms Eriņos 02.10.2021.
|
|
| KB06684LV21 |
Kaspars BALANDINS |
MXAmateur-BVamatieri |
(3)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
4 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
| GT06562LV21 |
Gatis TABUNS |
MXAmateur-BVamatieri |
(8)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
5 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| ET06709LV21 |
Emils TILAKS |
MXAmateur-BVamatieri |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
6 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
| RL06742LV21 |
Roberts LIEPA |
MXAmateur-BVamatieri |
(2)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
7 |
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
| KP06827LV21 |
Kaspars PURINS |
BVGaiss |
(5)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
8 |
|
|
BVGaiss |
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
BVGaiss |
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
BVGaiss |
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
Enduro solo |
Latvijas čempionāts un kausa izcīņa 3. posms enduro Priežkalnos - 09.10.2021.
|
|
| MR06824LV21 |
Maris RUPEIKS |
MXPRO-BVOpen |
(5)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
9 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| JJ06663LV21 |
Janis JEGOROVS |
MXPRO-BVOpen |
(8)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
10 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| KT05990LV21 |
Kaspars TUCIS |
MXAmateur-BVveterāni |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
11 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| MS06753LV21 |
Modris STELLE |
MXAmateur-BVveterāni |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
12 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| DT06312LV21 |
Didzis TRAUMANIS |
MXAmateur-BVveterāni |
(5)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
13 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| JL06194LV21 |
Janis LESCIKS |
MXAmateur-BVveterāni |
(4)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
14 |
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 3. posms Iecavā 18.09.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 4. posms Eriņos 02.10.2021.
|
|
| KP06676LV21 |
Kaspars PUZAKS |
MXAmateur-MX15+ |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
15 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta Mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
| PK06040LV21 |
Peteris KRASTINS |
MXAmateur-MX15+ |
(16)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
16 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta Mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 1. posms Eriņos 18.07.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 2. posms Eriņos 07.08.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 3. posms Iecavā 18.09.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 4. posms Eriņos 02.10.2021.
|
|
| DR06025LV21 |
Davids RJABOVS |
MXAmateur-MX15+ |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
17 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
| RZ06382LV21 |
Roberts ZOLMANIS |
MXAmateur-MX15+ |
(11)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
18 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta Mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
| AB06197LV21 |
Agris BARDA |
MXAmateur-MX15+ |
(12)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
19 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| UM06775LV21 |
Uldis MUSTIS |
MXAmateur-MX15+ |
(2)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
20 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
| KS06067LV21 |
Kristaps SMILTNIEKS |
MXAmateur-MX15+ |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
21 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| RB06736LV21 |
Rolands BLEIDELS |
MXAmateur-MX15+ |
(10)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
22 |
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| MS06233LV21 |
Mikelis STRAZDINS |
MXAmateur-MX15+ |
(2)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
23 |
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
| AS06080LV21 |
Anna STECJUKA |
MXAmateur-MXDāmas |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
24 |
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
| RB06251LV21 |
Ricards BILLE |
MXAmateur-MX15+ |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
25 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| KM06731LV21 |
Kristers MILLERS |
MXAmateur-MX15+ |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
26 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
| DK06593LV21 |
Davis KURMIS |
MXAmateur-MX15+ |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
27 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| EV06290LV21 |
Edgars VOLFS |
MXAmateur-MX15+ |
(2)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
28 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
| MJ06793LV21 |
Martins JEGERS |
MXAmateur-MX15+ |
(8)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
29 |
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| AV06785LV21 |
Atis VILNIS |
MXAmateur-MX15+ |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
30 |
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| JG06243LV21 |
Janis Anrijs GIPSLIS |
MXAmateur-MX15+ |
(10)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
31 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 1. posms Eriņos 18.07.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 4. posms Eriņos 02.10.2021.
|
|
| RB06287LV21 |
Rinalds BURAKS |
MXAmateur-MX15+ |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
32 |
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| RB06013LV21 |
Ricards BIRGELIS |
MXAmateur-MX15+ |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
33 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| JR06218LV21 |
Janis RITERS |
MXAmateur-MX15+ |
(11)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
34 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 6. posms
|
|
| RP06723LV21 |
Rihards PABERZS |
MXAmateur-MX15+ |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
35 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 4. posms
|
|
| AA06052LV21 |
Ansis ANSEVICS |
MXAmateur-MX15+ |
(10)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
36 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 5. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 3. posms / Latvijas Amatieru čempionāts(BV un Q klasēm)
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
| ML06743LV21 |
Modris LESINSKIS |
MXAmateur-MX30+ |
(2)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
37 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
| RG06375LV21 |
Rinalds GRASIS |
MXAmateur-MX30+ |
(9)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
38 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta Mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 4. posms
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 1. posms Eriņos 18.07.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 2. posms Eriņos 07.08.2021.
|
|
|
|
|
Eriņu kausa 4. posms Eriņos 02.10.2021.
|
|
| UA06153LV21 |
Ugis ANDERSONS |
MXAmateur-MX30+ |
(7)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
39 |
|
|
|
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 1. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 3. posms
|
|
|
|
|
Nacionālais kauss motokrosā | 5. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
Mareks ZOLMANIS |
Enduro Solo |
(15)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
40 |
| MZ06208LV21 |
|
MXAmateur-MX30+ |
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
| MZ06208LV21 |
|
MXAmateur-MX30+ |
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 3. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijs Amatieru čempionāts motokrosā | 4. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas čempionāts motokrosā | 2. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas čempionāts motokrosā | 4. posms/Latvijas amatieru čempionāts BV un Q klasēm
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta Mopēda čempionāta, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 1. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 2. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda čempionāta, Retro kausa , MX Dāmu kausa motokrosā | 3. posms
|
|
| MZ06208LV21 |
|
MXAmateur-MX30+ |
Latvijas Junioru čempionāta, Zelta mopēda, Retro kausa, MX Dāmu kausa motokrosā | 6. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Nacionālais kauss motokrosā | 2. posms
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas kausa 1. posms Cross Country Stendē 26.06.2021.
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas kausa 2. posms Cross Country Saldū 07.08.2021.
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas kausa 3. posms Cross Country Lubānā 02.10.2021.
|
|
| MZ06210LV21 |
|
Enduro Solo |
Latvijas kausa 4. posms Cross Country Liepājā 16.10.2021.
|
|
| AH06079LV21 |
Andris HOHLACOVS |
MXAmateur-MX30+ |
(6)
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā | 1. posms
|
41 |
|
|
|
