- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Starta numuri
| Motosporta veids | Klase | Starta numurs |
|---|---|---|
| Motokross | MX125 | 1 |
| 1 | ||
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 30 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 87 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 33 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 59 |
| Motokross | MX125 | 31 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 577 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 825 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 789 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 669 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 728 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 197 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 91 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 724 |
| Enduro | Enduro | 883 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 731 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 725 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 641 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 30 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 43 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 657 |
| Motokross | ZiemasMotokross | 3 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 216 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 51 |
| Enduro | Enduro | 39 |
| Motokross | MXKids-MX50J | 215 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 151 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 771 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 243 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 390 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 141 |
| Motokross | MXKids-MX50RūķiOpen | 202 |
| Motokross | MX125 | 811 |
| Motokross | MX125 | 924 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 100 |
| Motokross | MXKids-Q100 | 21 |
| Motokross | MXKids-MX50J | 70 |
| Motokross | MXKids-MX50J | 60 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 500 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 646 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 747 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 85 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 288 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 295 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 61 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 662 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 811 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 13 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 102 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 181 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 701 |
| Motokross | MXKids-MX50RūķiOpen | 193 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 5 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 79 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 22 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 29 |
| Motokross | MX125 | 95 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 30 |
| Motokross | MXKids-QKids | 114 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 11 |
| Enduro | Enduro CC | 32 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 23 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 83 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 1 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 703 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 722 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 724 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 199 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 258 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 978 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 974 |
| Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 21 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 6 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 184 |
| Enduro | Enduro Solo | 184 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 285 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 66 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 23 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 676 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 737 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 399 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 841 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 645 |
| Motokross | MX125 | 732 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 43 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 28 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 953 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 729 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 27 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 69 |
| Motokross | MXKids-MX50J | 7 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 28 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 771 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 751 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 733 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 100 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 515 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 999 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 107 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 729 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 611 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 712 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 113 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 69 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 95 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 111 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 37 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 621 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 273 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 151 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 21 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 993 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 100 |
| Motokross | MX125 | 234 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 712 |
| Enduro | Enduro | 396 |
| Enduro | Enduro | 923 |
| Enduro | Enduro | 388 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 183 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 782 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 715 |
| Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 23 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 147 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 601 |
| Enduro | Enduro | 601 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 300 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 23 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 415 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 167 |
| Enduro | Enduro | 207 |
| Enduro | Enduro | 21 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 49 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 77 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 766 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 312 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 25 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 241 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 744 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 767 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 776 |
| Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 194 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 731 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 537 |
| Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 10 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 732 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 773 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 30 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 745 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 117 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 24 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 399 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 255 |
| Motokross | MX125 | 309 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 888 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 231 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 838 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 424 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 55 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 87 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 26 |
| Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 916 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 102 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 121 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 12 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 53 |
| Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 78 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 271 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 29 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 323 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 71 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 64 |
| Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 57 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 223 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 119 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 99 |
| Enduro | Enduro | 11 |
| Triāls | Amatieri | 313 |
| Triāls | Bērni | 113 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 575 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 144 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 39 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 951 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 614 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 377 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 808 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 454 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 104 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 155 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 7 |
| Motokross | MX125 | 722 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 34 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 997 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 812 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 688 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 35 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 290 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 728 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 53 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 109 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 40 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 162 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 742 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 209 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 145 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 391 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 820 |
| Motokross | MXZero | 54 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 28 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 36 |
| Enduro | Enduro | 63 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 101 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 100 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 792 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 38 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 41 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 408 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 825 |
| Triāls | Juniori | 13 |
| Triāls | Amatieri | 17 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 107 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 15 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 36 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 300 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 91 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 523 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 21 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 24 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 22 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 44 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 212 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 123 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 14 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 684 |
| Triāls | Juniori | 29 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 57 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 784 |
| Triāls | Amatieri | 369 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 165 |
| Triāls | Bērni | 81 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 181 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 4 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 624 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 22 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 170 |
| Enduro | Enduro | 418 |
| Triāls | Rūķi | 118 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 313 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 32 |
| Triāls | Bērni | 573 |
| Triāls | Bērni | 47 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 444 |
| Motokross | MXKids-QKids | 17 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 734 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 734 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 24 |
| Enduro | Enduro | 17 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 16 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 157 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 19 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 769 |
| Enduro | Enduro | 769 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 55 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 240 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 969 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 794 |
| Enduro | Enduro | 765 |
| Motokross | MXZero | 76 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 777 |
| Triāls | Bērni | 156 |
| Enduro | Enduro | 437 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 113 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 101 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 318 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 417 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 132 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 257 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 450 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 701 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 225 |
| Enduro | Enduro | 225 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 149 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 979 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 676 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 93 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 201 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 888 |
| Triāls | TrialGP | 44 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 941 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 47 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 772 |
| Triāls | Bērni | 901 |
| Triāls | Bērni | 902 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 169 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 855 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 171 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 84 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 56 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 232 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 818 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 16 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 684 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 814 |
| Enduro | Enduro | 57 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 74 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 606 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 112 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 70 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 22 |
| Motokross | MXKids-MX65J | 725 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 625 |
| Enduro | Enduro | 226 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 213 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 781 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 222 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 34 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 307 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 335 |
| Enduro | Enduro CC | 142 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 92 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 166 |
| Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 535 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 67 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 224 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 110 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 86 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 50 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 359 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 665 |
| Motokross | MXKids-MX50J | 25 |
| Motokross | MXPRO-QOpen | 311 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 85 |
| Motokross | MXKids-Q100 | 535 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 100 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 46 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 507 |
| Enduro | Enduro | 64 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 131 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 64 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 994 |
| Enduro | Enduro | 944 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 31 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 333 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 876 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 441 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 711 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 331 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 207 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 75 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 410 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 940 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 234 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 919 |
| Enduro | Enduro CC | 571 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 88 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 127 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 211 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 308 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 174 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 868 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 714 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 175 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 130 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 700 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 99 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 90 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 610 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 25 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 58 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 60 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 27 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 185 |
| Enduro | Enduro | 16 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 26 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 626 |
| Enduro | Enduro | 243 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 1 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 2 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 3 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 4 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 270 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 22 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 770 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 79 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 220 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 62 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 94 |
| Triāls | Juniori | 19 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 671 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 96 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 633 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 633 |
| Enduro | Enduro | 811 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 257 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 420 |
| Enduro | Enduro | 415 |
| Enduro | Enduro | 159 |
| Motokross | MXKids-MX50V | 777 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 71 |
| Enduro | Enduro | 594 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 66 |
| Enduro | Enduro | 401 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 88 |
| Enduro | Enduro CC | 602 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 727 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 97 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 323 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 971 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 190 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 708 |
| Enduro | Enduro | 167 |
| Enduro | Enduro | 335 |
| Triāls | Bērni | 309 |
| Enduro | Enduro CC | 931 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 95 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 755 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 760 |
| Enduro | Enduro | 137 |
| Enduro | Enduro | 588 |
| Motošoseja | Superbike | 30 |
| Enduro | Enduro | 468 |
| Enduro | Enduro | 254 |
| Enduro | Enduro | 758 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 114 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 299 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 623 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 334 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 5 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro CC | 8 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 214 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 73 |
| Triāls | Bērni | 333 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 252 |
| Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 22 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 707 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 301 |
| Motokross | MX125 | 2 |
| Motokross | MX125 | 3 |
| Motokross | MXAmateur-Qjuniori | 999 |
| Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 91 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 102 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 41 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 901 |
| Triāls | Bērni | 99 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 98 |
| Enduro | Enduro | 77 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 989 |
| Triāls | Bērni | 95 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro CC | 4 |
| Enduro | Enduro | 61 |
| Enduro | Enduro | 699 |
| Enduro | Enduro CC | 41 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 961 |
| Supermoto | S4 | 133 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Triāls | Amatieri | 7 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 421 |
| Enduro | Enduro | 421 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 878 |
| Enduro | Enduro | 676 |
| Enduro | Enduro | 447 |
| Enduro | Enduro | 163 |
| Motokross | MXKids-MX85V | 792 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 283 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 29 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 21 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 923 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 210 |
| Enduro | Enduro | 353 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 752 |
| Enduro | Enduro | 911 |
| Enduro | Enduro HE | 35 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 96 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 2 |
| Motokross | MXZero | 992 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 6 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 57 |
| Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 202 |
| Enduro | Enduro | 89 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 71 |
| Enduro | Enduro HE | 926 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 21 |
| Triāls | Rūķi | 158 |
| Triāls | Bērni | 128 |
| Motošoseja | C Class | 9 |
| Enduro | Enduro | 987 |
| Enduro | Enduro | 380 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 71 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 39 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 987 |
| Enduro | Enduro | 557 |
| Triāls | Juniori | 25 |
| Triāls | Bērni | 23 |
| Triāls | Bērni | 300 |
| Enduro | Enduro | 181 |
| Triāls | Rūķi | 222 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 266 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 22 |
| Enduro | Enduro | 487 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 80 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 42 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 30 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 514 |
| Motošoseja | Street class | 98 |
| Motošoseja | B Class | 12 |
| Enduro | Enduro | 814 |
| Enduro | Enduro | 813 |
| Motokross | MXAmateur-MX55+ | 118 |
| Enduro | Enduro | 311 |
| Enduro | Enduro | 522 |
| Enduro | Enduro | 513 |
| Motokross | MXAmateur-MX30+ | 39 |
| Enduro | Enduro | 613 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 196 |
| Enduro | Enduro | 83 |
| Motokross | MXPRO-MX2 | 511 |
| Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 23 |
| Enduro | Enduro | 214 |
| Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 23 |
| Enduro | Enduro | 240 |
| Enduro | Enduro | 383 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 7 |
| Enduro | Enduro CC | 290 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro | 143 |
| Enduro | Enduro | 729 |
| Enduro | Enduro CC | 391 |
| Enduro | Enduro | 28 |
| Enduro | Enduro | 127 |
| Enduro | Enduro | 67 |
| Motokross | MXAmateur-MX40+ | 103 |
| Triāls | Bērni | 51 |
| Triāls | Amatieri | 148 |
| Triāls | Amatieri | 990 |
| Enduro | Enduro | 117 |
| Enduro | Enduro HE | 541 |
| Enduro | Enduro | 792 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 80 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 88 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 97 |
| Enduro | Enduro | 966 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 161 |
| Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 11 |
| Enduro | Enduro | 173 |
| Enduro | Enduro | 78 |
| Enduro | Enduro HE | 833 |
| Triāls | Bērni | 253 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 73 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Motokross | MXPRO-MX1 | 637 |
| Triāls | Rūķi | 55 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 128 |
| Motokross | MX125 | 757 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 337 |
| Motokross | MX125 | 71 |
| Enduro | Enduro CC | 274 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 927 |
| Enduro | Enduro | 927 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 229 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 724 |
| Enduro | Enduro | 101 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 3 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 23 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 21 |
| Motokross | MXZero | 663 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 21 |
| Motokross | MXRetro-Retro | 31 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 571 |
| Motokross | MXPRO-BVOpen | 1 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 4 |
| Spīdvejs | Spīdvejs | 8 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro Kvadri | 78 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 721 |
| Enduro | Enduro | 776 |
| Enduro | Enduro CC | 779 |
| Motokross | MXAmateur-MX60+ | 7 |
| Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 39 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 63 |
| Enduro | Enduro | 263 |
| Motokross | MX125 | 946 |
| Enduro | Enduro | 946 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 5 |
| Triāls | Bērni | 719 |
| Motokross | MXAmateur-MX50+ | 414 |
| Enduro | Enduro CC | 441 |
| Triāls | Rūķi | 555 |
| Triāls | Bērni | 60 |
| Enduro | Enduro | 111 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 68 |
| Enduro | Enduro | 283 |
| Enduro | Enduro | 951 |
| Enduro | Enduro CC | 74 |
| Enduro | Enduro | 494 |
| Motokross | MXAmateur-Qjuniori | 77 |
| Enduro | Enduro | 169 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 72 |
| Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 1 |
| Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 113 |
| Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 113 |
| Enduro | Enduro CC | 472 |
| Enduro | Enduro | 281 |
| Motokross | MXKIDS-MX65V | 730 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Triāls | Amatieri | 35 |
| Enduro | Enduro | 209 |
| Enduro | Enduro | 49 |
| Motokross | MX125 | 783 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 131 |
| Motokross | MXZero | 81 |
| Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 82 |
| Triāls | Bērni | 73 |
| Motokross | MXAmateur-MX45+ | 89 |
| Enduro | Enduro | 211 |
| Triāls | Bērni | 15 |
| Enduro | Enduro | 93 |
| Motokross | MXAmateur-MX15+ | 920 |
| Triāls | Bērni | 809 |
| Triāls | Bērni | 815 |
| Triāls | Rūķi | 821 |
| Enduro | Enduro | 393 |
| Motokross | MX125 | 20 |
| Enduro | Enduro | 310 |
| Motokross | MXKids-MX85J | 741 |
| Triāls | Amatieri | 121 |
| Triāls | Bērni | 161 |
| Enduro | Enduro CC | 282 |
