Licences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

Rezultāti

Rezultāti / 2017 /

Atpakaļ
LČ/ LJČ/ LK skijorings un ziemas motokross 1.posms
21.01.2017
Stāmeriena

Kopvērtējums

Klases: MTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 59 LAT Raivis ZOLMANIS / Klavs MIKELSONS 20 20 40
2. 61 LAT Janis FREIMANIS / Janis VAIVARS 15 15 32
3. 95 LAT Valdis KUPCS / Oskars DZIRKALIS 17 17 32
4. 151 LAT Janis TILAKS / Reinis TILAKS 13 - 13

Klases: MMK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 70 LAT Arturs BRENCIS & Peteris LIKUMS 20 20 40
2. 131 LAT Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS 15 15 30
3. 21 LAT Karlis BITITIS & Martins DEVENIS 13 17 30
4. 717 LAT Arvis GRAMATNIEKS & Viesturs STURESTEPS 17 11 28
5. 17 LAT Raivis ZALITIS & Oskars VALPETERS 9 13 22
6. 48 LAT Egils NOVICKIS & Oskars POLIS 11 9 20
7. 171 LAT Leonids BORDASOVS & Edmunds ZVEJA 10 10 20

Klases: KARMX1
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 251 LAT Davis KURMIS 20 20 40
2. 1 LAT Grigori LAGUTA 17 17 34
3. 7 LAT Kasts PUODZUKS 15 15 30
4. 13 LAT Vladimirs ZVORIGINS 13 11 24
5. 45 LAT Deniss IGORS 11 10 21
6. 25 LAT Uldis VEIDENIEKS 10 9 19
7. 55 LAT Imants KALNINS 9 8 17
8. 121 LAT Janis MELECIS 0 13 13

Klases: LMK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 69 LAT Didzis GORBENKO & Oskars DZIRKALIS 17 20 37
2. 285 LAT Raivis EIKMANIS & Karlis KALEJS 20 17 37
3. 70 LAT Arturs BRENCIS & Peteris LIKUMS 13 15 28
4. 59 LAT Raivis ZOLMANIS & Klavs MIKELSONS 15 10 25
5. 797 LAT Gatis ZUNDOVSKIS & Viesturs STURESTEPS 9 13 22
6. 95 LAT Valdis KUPCS & Aris FREIJS 10 11 21
7. 22 LAT Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS 11 7 18
8. 4 LAT Edgars VILCANS & Edgars SKINDERSKIS 8 9 17
9. 11 LAT Andis LILENTALS & Vitauts KULITIS 5 8 13
10. 51 LAT Roberts ZOLMANIS & Martins DEVENIS 7 6 13
11. 8 LAT Vilnis SKRASTINS & Janis JEGERS 6 4 10
12. 87 LAT Janis BAUNIS & Juris DEICMANIS 4 5 9
13. 55 LAT Imants KALNINS & Edgars IVUSKANS 3 3 6
14. 341 LAT Davis KRASTINS & Edijs KNAKIS 1 2 3
15. 3 LAT Ingus PIRRO & Valts VALAINIS 2 0 2

Klases: RTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 111 LAT Dainis GAILIS / Janis BRENGMANIS 20 20 40
2. 669 LAT Janis MIRONOVS / Aigars BITITIS 17 17 34
3. 99 LAT Zintis LIEPINS / Valts VALAINIS 13 15 28
4. 46 LAT Ugis ANDERSONS / Aldis SENBERGS 15 - 28
5. 82 LAT Vilnis SKRASTINS / Janis JEGERS - 11 11

Klases: KARMX2
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 771 LAT Valters LOGINS 20 20 40
2. 742 LAT Dmitrijs GORSANOVS 17 17 34
3. 23 LAT Ivo Benedikts SKABS 15 15 30
4. 29 LAT Andzejs LEBEDEVS 13 13 26
5. 122 LAT Kristers KANEPE 11 11 22
6. 701 LAT Dainis ANSONS 10 10 20

Klases: LTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 51 LAT Roberts ZOLMANIS / Oskars VALPETERS 20 20 40
2. 79 LAT Girts DUBAVS / Janis ZEMITIS 17 17 34
3. 5 LAT Janis KOCURENKO / Emils ALPS 15 15 30

Klases: QJuniori
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 63 LAT Patriks NUKA 20 17 37
2. 21 LAT Reinis BICANS 17 20 37
3. 34 LAT Atis BREDS 15 15 30

Klases: KBRMX1
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 69 LAT Didzis GORBENKO 20 17 37
2. 285 LAT Raivis EIKMANIS 17 20 37
3. 979 LAT Andris STENDENBERGS 15 15 30
4. 797 LAT Gatis ZUNDOVSKIS 13 10 23
5. 111 LAT Andis LILENTALS 10 13 23
6. 22 LAT Ivo GERMANIS 11 9 20
7. 61 LAT Janis FREIMANIS 6 11 17
8. 747 LAT Gints SELDERINS 9 6 15
9. 51 LAT Roberts ZOLMANIS 8 7 15
10. 11 LAT Edvins ZALITIS 7 8 15
11. 55 LAT Imants KALNINS 0 5 5

Klases: Q100
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 69 LAT Karlis NEIJA 20 20 40
2. 777 LAT Reinis BOGOMOLS 17 17 34

Klases: Vecmeistari
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 70 LAT Arturs BRENCIS / Inese LIKUMA 13 20 33
2. 8 LAT Guntis MELBARDIS / Dainis SKRASTINS 17 15 32
3. 87 LAT Juris DEICMANIS / Aris FREIJS 15 17 32
4. 171 LAT Leonids BORDASOVS / Edmunds ZVEJA 11 13 24
5. 11 LAT Edvins ZALITIS / Maris KRUKLITIS 20 - 20

Klases: KBRMX2
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 21 LAT Karlis BITITIS 20 20 40
2. 717 LAT Arvis GRAMATNIEKS 15 17 32
3. 17 LAT Raivis ZALITIS 17 13 30
4. 48 LAT Egils NOVICKIS 13 15 28
5. 2 LAT Reinis PURVENS 11 11 22

Klases: 85
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 71 LAT Emils TILAKS / Elmars TILAKS 17 20 37
2. 6 LAT Markuss UPITIS / Reinis RUDZITIS 20 17 37

Klases: Q50
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 12 LAT Roberts PURMALIS 20 20 40
2. 707 LAT Markuss GAZAROVS 17 17 34

Klases: QOpen
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 1 LAT Agris NEIJA 20 20 40
2. 10 LAT Aleksejs KUZMINS 13 17 30
3. 55 LAT Valerijs KUZMINS 15 15 30
4. 18 LAT Vitalijs SAKALOVS 17 13 30
5. 43 LAT Armands KARKLELIS 11 10 21
6. 211 LAT Reinis BICANS 10 9 19
7. 21 LAT Juris OZOLINS 9 8 17
8. 699 LAT Ricards ZALITE 5 11 16
9. 707 LAT Roberts GAZAROVS 8 7 15
10. 17 LAT Martins KORNEJEVS 7 6 13
11. 701 LAT Alvis ZUBIKS 6 4 10
12. 97 LAT Kaspars BURIS 0 5 5
13. 77 LAT Normunds GRUBE 2 3 5
14. 999 LAT Normunds CIRULIS 4 0 4
15. 32 LAT Madars KERNS 3 0 3
16. 76 LAT Vladimirs LAZDOVSKIS 0 2 2
17. 57 LAT Janis LIEPINS 1 1 2
18. 13 LAT Gatis LAZDA 0 - 0

Klases: MX85
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 209 LAT Artjoms JUHNO 20 17 37
2. 584 LAT Valters LESNICENOKS 17 20 37
3. 331 LAT Aleksejs PILACS 15 15 30
4. 71 LAT Emils TILAKS - 13 13
5. 656 LAT Reiners TIMKO 13 - 13
6. 22 LAT Matiss LEIMANIS 11 - 11

Klases: MX65
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 2. brauciens 1. brauciens Punkti
1. 7 LAT Valters GRUBE 20 20 40

Klases: ATV
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs 1. brauciens 2. brauciens Punkti
1. 131 LAT Ritvars RAMIS 20 20 40
2. 20 LAT Stefans BOROZKINS 17 17 34
3. 87 LAT Janis BAUNIS 15 13 28
4. 505 LAT Gunars BUCENIEKS 10 15 25
5. 503 LAT Sergejs IVANOVS 13 11 24
6. 189 LAT Ugis LASMANIS 11 9 20
7. 181 LAT Zigmars STRAUTMANIS 9 10 19



Lūdzu uzgaidiet..
REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM



Reģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!