Licences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

Rezultāti

Rezultāti / 2017 / Motokross

Atpakaļ
LČ/ LJČ/ LK skijorings un ziemas motokross 2.posms
05.02.2017
Stāmeriena

1. brauciens

Klases: LTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 51 LAT Roberts ZOLMANIS / Oskars VALPETERS 7 17:12.402 20
2. 79 LAT Girts DUBAVS / Janis ZEMITIS 7 18:12.270 17

Klases: KBRMX2
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 71 LAT Artis RASMANIS 8 18:16.172 20
2. 21 LAT Karlis BITITIS 8 18:52.006 17
3. 17 LAT Raivis ZALITIS 8 19:35.462 15

Klases: QOpen
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 1 LAT Agris NEIJA 9 19:09.089 20
2. 55 LAT Valerijs KUZMINS 9 19:21.331 17
3. 43 LAT Armands KARKLELIS 9 19:44.811 15
4. 10 LAT Aleksejs KUZMINS 9 19:49.607 13
5. 21 LAT Juris OZOLINS 9 19:55.949 11
6. 699 LAT Ricards ZALITE 9 19:59.134 10
7. 707 LAT Roberts GAZAROVS 9 20:37.710 9
8. 77 LAT Normunds GRAUBE 9 20:38.813 8
9. 18 LAT Vitalijs SAKALOVS 9 20:42.408 7
10. 999 LAT Normunds CIRULIS 9 21:34.229 6
11. 8 LAT Nils KLAVINS 9 21:38.230 5
12. 17 LAT Martins KORNEJEVS 8 20:04.163 4
13. 97 LAT Kaspars BURIS 8 20:45.640 3
14. 211 LAT Reinis BICANS 8 23:02.978 2

Klases: 85
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 6 LAT Markuss UPITIS / Reinis RUDZITIS 6 16:06.877 20
2. 171 LAT Emils TILAKS / Elmars TILAKS 6 16:19.917 17

Klases: ATV
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 131 LAT Ritvars RAMIS 9 19:32.752 20
2. 20 LAT Stefans BOROZKINS 9 19:40.988 17
3. 189 LAT Ugis LASMANIS 9 19:45.589 15
4. 87 LAT Janis BAUNIS 9 19:56.248 13
5. 102 LAT Matiss CERSS 5 11:03.147 0

Klases: Q50
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 77 LAT Ivo KRISTAPS KALVE 8 17:28.715 20
2. 99 LAT Karlis STRAUBERGS 6 15:35.473 17
3. 707 LAT Markuss GAZAROVS 6 17:26.552 15
4. 11 LAT Artjoms Petuhovs 0 0

Klases: LMK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 71 LAT Artis RASMANIS / Valts VALAINIS 7 15:31.776 20
2. 69 LAT Didzis GORBENKO / Oskars DZIRKALIS 7 15:56.289 17
3. 70 LAT Arturs BRENCIS / Peteris LIKUMS 7 16:51.076 15
4. 68 LAT Janis LUBANS / Arnis RUDOLFS 7 17:05.615 13
5. 87 LAT Janis BAUNIS / Juris DEICMANIS 7 18:19.237 11
6. 110 LAT Janis VILDERS / Aris FREIJS 6 15:54.511 10
7. 51 LAT Roberts ZOLMANIS / Kristers ZOLMANIS 6 16:18.185 9

Klases: Q100
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 69 LAT Karlis NEIJA 8 16:44.311 20
2. 29 LAT Martins PUHALSKIS 7 15:28.691 17
3. 713 LAT Kristians Janis STOLAROVS 7 16:20.724 15

Klases: QJuniori
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 63 LAT Patriks NUKA 8 15:46.543 20
2. 21 LAT Reinis BICANS 8 15:47.043 17
3. 34 LAT Atis BREDS 8 16:03.300 15

Klases: MTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 71 LAT Artis RASMANIS / Klavs MIKELSONS 7 15:34.662 20
2. 59 LAT Raivis ZOLMANIS / Raivis ZOLMANIS 7 15:46.697 17
3. 61 LAT Janis FREIMANIS / Didzis GORBENKO 5 16:12.475 15

Klases: MX85
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 656 LAT Rainers TIMKO 8 15:24.204 20
2. 584 LAT Valters LESNICENOKS 8 16:02.104 17
3. 209 LAT Artjoms JUHNO 8 16:29.610 15
4. 22 LAT Matiss LEIMANIS 8 16:55.806 13
5. 331 LAT Aleksejs PILACS 8 17:10.606 11

Klases: MX65
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 7 LAT Valters GRUBE 7 15:32.622 20

Klases: RTK
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 46 LAT Ugis ANDERSONS / Aldis SENBERGS 7 17:33.685 20
2. 99 LAT Zintis LIEPINS / Valts VALAINIS 7 17:43.151 17
3. 669 LAT Janis MIRONOVS / Aigars BITITIS 6 17:04.132 15
4. 111 LAT Dainis GAILIS / Janis BRENGMANIS 6 18:17.258 13

Klases: Vecmeistari
Pozīcija Starta Nr. Sportists Klubs Apļi Kopējais laiks Punkti
1. 11 LAT Edvins ZALITIS / Maris KRUKLITIS 7 16:57.015 20
2. 70 LAT Arturs BRENCIS & / Inese LIKUMA 7 17:10.861 17
3. 67 LAT Juris DEICMANIS / Arnis RUDOLFS 7 17:27.809 15
4. 110 LAT Janis VILDERS / Aris FREIJS 7 17:45.077 13
5. 171 LAT Leonids BORDASOVS / Edmunds ZVEJA 6 15:44.744 11
6. 8 LAT Guntis MELBARDIS / Aivars SNIEDZE 6 16:18.294 10



Lūdzu uzgaidiet..
REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM



Reģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!