- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Sportistu licences
| Vārds, uzvārds | Klubs | Motosporta veids | Klase | Starta nr. | Licences nr. | Derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis KAZULIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 904 | KK14557LV26 | 31.12.2027 |
| Markuss Daniels JAUNTIRĀNS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 557 | MJ14369LV26 | 31.12.2027 |
| Kristers JUŠKA | Kalsnava MB | Motokross/Enduro |
MXAmateur-MXIesācēji
Enduro |
278
278 |
KJ14799LV26 | 31.12.2026 |
| Ervīns LELS | MK Aloja | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 650 | EL14798LV26 | 31.12.2026 |
| Elizabete RUNGĒVICA | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 133 | ER14793LV26 | 31.12.2026 |
| Andrejs STOLERS | Orange Racing | Enduro | Enduro | 300 | AS14792LV26 | 31.12.2026 |
| Maris PIROGS | Latgales Enduro | Enduro | Enduro | 999 | MP14790LV26 | 31.12.2026 |
| Renārs RUNGĒVICS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 33 | RR14787LV26 | 31.12.2026 |
| Armīns SĪPOLS | Privāti | Motokross | MXZero | 191 | AS14786LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis ANŠANCS | MX BAUSKA | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 591 | KA14784LV26 | 31.12.2026 |
| Emīls DZALBE | Privāti | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 276 | ED14783LV26 | 31.12.2026 |
| Žaks JAUNBRĀLIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MX45+ | 567 | ZJ14782LV26 | 31.12.2026 |
| Mārtiņš GRUZIS | Privāti | Enduro | Enduro | 882 | MG14780LV26 | 31.12.2026 |
| Erki KAHRO | Saldus motoklubs | Motokross | MXPRO-MX1 | 10 | EK14777LV26 | 31.12.2026 |
| Hugo POĻAKS | Sigulda Racing Team | Triāls | Juniori | 14 | HP14776LV26 | 31.12.2026 |
| Lauris LAIZĀNS | Privāti | Motokross | MXZero | 985 | LL14771LV26 | 31.12.2026 |
| Monika Līga EZERMALE | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 18 | ME14767LV26 | 31.12.2026 |
| Džošua JAUNBRĀLIS | MX SALDUS | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 88 | DJ14766LV26 | 31.12.2026 |
| Germans HORSTS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | Pitbike160 | 45 | GH14765LV26 | 31.12.2026 |
| Gunārs MAGAZNIEKS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 165 | GM14762LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis VALTIŅŠ | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 71 | JV14760LV26 | 31.12.2026 |
| Kristers MILLERS | Moto Mafia | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 126 | KM14757LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars ZISBERGS | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 110 | KZ14756LV26 | 31.12.2026 |
| Mārcis Rūdis VALTIŅŠ | MT Racing team | Triāls | Bērni | 20 | MV14755LV26 | 31.12.2026 |
| Marius ADOMAITIS | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX1 | 101 | MA14754LV26 | 31.12.2026 |
| Vitālijs ZAKREVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Retro | 18 | VZ14753LV26 | 31.12.2026 |
| Tomass Daniels DUKULIS | Motoklubs Ape | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 711 | TD14752LV26 | 31.12.2026 |
| Markus NORMAK | Motoklubs Ape | Motokross | MXPRO-BVOpen | 711 | MN14751LV26 | 31.12.2026 |
| Edijs VĪTOLS | Sigulda Racing Team | Triāls | Juniori | 696 | EV14750LV26 | 31.12.2026 |
| Gatis TABŪNS | Rambas R | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 30 | GT14749LV26 | 31.12.2026 |
| Raimonds ZISBERGS | MT Racing team | Triāls | Juniori | 80 | RZ14748LV26 | 31.12.2026 |
| Magnus DŪCIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 112 | MD14744LV26 | 31.12.2026 |
| Kaarel TILK | Rodeo MX | Motokross | MXPRO-MX1 | 733 | KT14741LV26 | 31.12.2026 |
| Kristers BALANDIŅŠ | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 24 | KB14739LV26 | 31.12.2026 |
| Filips MARKOVS | Motosports Racing Team | Motokross | MXKids-MX50RūķiOpen | 74 | FM14735LV26 | 31.12.2026 |
| Artūrs LURIŅŠ | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 75 | AL14733LV26 | 31.12.2026 |
| Oskars LIEPIŅŠ | Sigulda Racing Team | Triāls | Rūķi | 903 | OL14730LV26 | 31.12.2026 |
| Edgars BALANDIŅŠ | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 153 | EB14729LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars BALANDIŅŠ | MX SALDUS | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 79 | KB14728LV26 | 31.12.2026 |
| Armands BRAUNS | Rodeo MX | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 211 | AB14727LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars PLEČKENS | Motosport racing club | Motošoseja | C Class | 84 | KP14726LV26 | 31.12.2026 |
| Valters VANAGS | AG XTREME | Triāls | Juniori | 207 | VV14725LV26 | 31.12.2026 |
| Everts VANAGS | AG XTREME | Triāls | Bērni | 208 | EV14724LV26 | 31.12.2026 |
| Normunds CĪRULIS | Gulbenes Moto | Supermoto | SuperQuad | 12 | NC14723LV26 | 31.12.2026 |
| Estere MIGLĀNE | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 281 | EM14721LV26 | 31.12.2026 |
| Georgijs GOLOLOBOVS | AG XTREME | Triāls | Bērni | 21 | GG14720LV26 | 31.12.2026 |
| Ainars PLEISS | Privāti | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 279 | AP14719LV26 | 31.12.2026 |
| Arkādijs GRIGORJEVS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 27 | AG14717LV26 | 31.12.2026 |
| Dmitrijs REUKA | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeOpen | 88 | DR14716LV26 | 31.12.2026 |
| Emīls JUKŠS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 28 | EJ14715LV26 | 31.12.2026 |
| Edgars JUKŠS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 89 | EJ14714LV26 | 31.12.2026 |
| Kristaps TRUSKOVSKIS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 32 | KT14713LV26 | 31.12.2026 |
| Artjoms REUKA | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 31 | AR14712LV26 | 31.12.2026 |
| Patriks JONĀNS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 18 | PJ14711LV26 | 31.12.2026 |
| Ivars LAITĀNS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeOpen | 17 | IL14710LV26 | 31.12.2026 |
| Aleksandrs IZNOVS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | Pitbike160 | 81 | AI14709LV26 | 31.12.2026 |
| Artjoms KARPOVS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeJunior | 20 | AK14708LV26 | 31.12.2026 |
| MĀRCIS KNŪTS | MX SALDUS | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 79 | MK14706LV26 | 31.12.2026 |
| Toms VOLKSONS | MK Aloja | Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 117 | TV14705LV26 | 31.12.2026 |
| Krists ŠAKARS | GF Racing Team | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 105 | KS14703LV26 | 31.12.2026 |
| Mikuss BROKS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 120 | MB14702LV26 | 31.12.2026 |
| Kristaps ĶĪLIS | MT Racing team | Triāls | TrialGP | 1 | KK14701LV26 | 31.12.2026 |
| Ivars MAGAZNIEKS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 30 | IM14699LV26 | 31.12.2026 |
| Mārcis KĀTIŅŠ | Q Team Liepāja | Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 71 | MK14697LV26 | 31.12.2026 |
| Matīss PALĒVICS | Q Team Liepāja | Motokross | MXPRO-QOpen | 911 | MP14696LV26 | 31.12.2026 |
| Mārtiņš SILS | apPasaule | Enduro | Enduro | 499 | MS14695LV26 | 31.12.2026 |
| Elvijs PETROVSKIS | F.F.F. Sporta klubs | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 823 | EP14693LV26 | 31.12.2026 |
| Ronalds TITOVS | MX Ādaži | Motokross | MXKids-MX85J | 73 | RT14692LV26 | 31.12.2026 |
| Ronalds ZINGERS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 321 | RZ14686LV26 | 31.12.2026 |
| Haralds ZINGERS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 811 | HZ14685LV26 | 31.12.2026 |
| Kitija ALKSNE | Viking Trial | Triāls | Amatieri | 43 | KA14683LV26 | 31.12.2026 |
| Sandis ZVIDRIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 178 | SZ14680LV26 | 31.12.2026 |
| Ingus Kristers KĻAVA | MK Aloja | Motokross | MXRetro-Retro | 774 | IK14678LV26 | 31.12.2026 |
| Atis VEREBS | Kalsnava MB | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 434 | AV14676LV26 | 31.12.2026 |
| Pēteris KĻAVIŅŠ | Kalsnava MB | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 434 | PK14675LV26 | 31.12.2026 |
| Nils VALPĒTERS | Motovidzeme | Motokross | MXKids-MX50V | 72 | NV14674LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis TIĻUGS | Q Team Liepāja | Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 64 | JT14670LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis GAVEIKA | Moto AZ | Enduro | Enduro E | 2 | JG14669LV26 | 31.12.2026 |
| Mairis MEŽEZERS | MT Racing team | Triāls | Rūķi | 777 | MM14666LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis KĀRKLIŅŠ | Motomania Racing Team | Enduro | Enduro | 158 | JK14665LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis KĀRKLIŅŠ | Motovidzeme | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 155 | JK14664LV26 | 31.12.2026 |
| Andžejs SMUĻKEVIČS | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” | Spīdvejs | Spīdvejs | 43 | AS14663LV26 | 31.12.2026 |
| Aivars KUKOJS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 12 | AK14662LV26 | 31.12.2026 |
| Ēriks Hugo ĀBOLIŅŠ | ATK Sherco Latvija | Enduro | Enduro | 288 | EA14661LV26 | 31.12.2026 |
| Edgars SILIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 86 | ES14660LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis JĒKABSONS | Privāti | Enduro | Enduro | 224 | JJ14657LV26 | 31.12.2026 |
| Arnis ZDANOVSKIS | MX4 Dobele | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 37 | AZ14655LV26 | 31.12.2026 |
| Raivis BENSONS | Motomania Racing Team | Enduro | Enduro | 249 | RB14654LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars SĪLIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-MX50+ | 370 | KS14653LV26 | 31.12.2026 |
| Artūrs IRBE | ATK Sherco Latvija | Enduro | Enduro | 109 | AI14652LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis ZOLMANIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXRetro-Retro | 65 | JZ14651LV26 | 31.12.2026 |
| Armands PURIŅŠ | Rambas R | Motokross | MXAmateur-MX55+ | 122 | AP14650LV26 | 31.12.2026 |
| Ričards SAVICKIS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 269 | RS14647LV26 | 31.12.2026 |
| Gabriela GRĪNFELDE | AG XTREME | Triāls | Bērni | 203 | GG14646LV26 | 31.12.2026 |
| Ēriks BĒRZIŅŠ | Privāti | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 24 | EB14645LV26 | 31.12.2026 |
| Raivis ANSVIESULIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 568 | RA14644LV26 | 31.12.2026 |
| Juris JANSONS | Privāti | Enduro | Enduro | 689 | JJ14643LV26 | 31.12.2026 |
| Agris LUNGEVIČS | Kalsnava MB | Motokross | MXRetro-Retro | 840 | AL14642LV26 | 31.12.2026 |
| Edgars ĀRGALIS | Privāti | Enduro | Enduro | 603 | EA14639LV26 | 31.12.2026 |
| Rūdolfs VILCĀNS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 396 | RV14638LV26 | 31.12.2026 |
| Māris KAĻĶIS | Mārupes AMK Bieriņi | Motokross | MXRetro-Retro | 146 | MK14634LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis STRAUMANIS | Privāti | Enduro | Enduro | 171 | KS14630LV26 | 31.12.2026 |
| Rinalds HERINGS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 253 | RH14628LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis ZEMESKALNS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 168 | JZ14627LV26 | 31.12.2026 |
| Aleksandrs ČERŅAGINS | Orange Racing | Enduro | Enduro | 92 | AC14626LV26 | 31.12.2026 |
| Janis BLUZMANIS | Privāti | Enduro | Enduro | 560 | JB14623LV26 | 31.12.2026 |
| Justīne REINOLDE | Rīgas Jauno tehniķu centrs | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 910 | JR14622LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars TUČIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 70 | KT14618LV26 | 31.12.2026 |
| Dagnis CINOVSKIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 143 | DC14617LV26 | 31.12.2026 |
| Jēkabs ERZAMS | Tukuma motoklubs | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 21 | JE14616LV26 | 31.12.2026 |
| Kristaps FREIMANIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 106 | KF14615LV26 | 31.12.2026 |
| Gert KRESTINOV | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX1 | 37 | GK14614LV26 | 31.12.2026 |
| Rihards PABERZS | MX Ozolnieki | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 471 | RP14610LV26 | 31.12.2026 |
| Gustavs KRASTS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 75 | GK14609LV26 | 31.12.2026 |
| Austris SILAUNIEKS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 881 | AS14608LV26 | 31.12.2026 |
| Ģirts KALNIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 54 | GK14607LV26 | 31.12.2026 |
| Aigars KRASTS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 40 | AK14606LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis BITĪTIS | DAKO Ziemeļvidzeme | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 321 | KB14605LV26 | 31.12.2026 |
| Valters ŠĶILVALTS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 517 | VS14603LV26 | 31.12.2026 |
| Henrihs ĶIĢELIS | Moto AZ | Enduro | Enduro | 60 | HK14600LV26 | 31.12.2026 |
| Andris MATISĀNS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 780 | AM14599LV26 | 31.12.2026 |
| Jēkabs Jānis STŪRMANIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 12 | JS14595LV26 | 31.12.2026 |
| Aigars LIETAUNIEKS | Kalsnava MB | Enduro | Enduro | 576 | AL14593LV26 | 31.12.2026 |
| Alberts PRIČINS | AG XTREME | Triāls | Rūķi | 104 | AP14587LV26 | 31.12.2026 |
| Haralds PRIČINS | AG XTREME | Triāls | TrialGP | 6 | HP14586LV26 | 31.12.2026 |
| Klāvs PRIČINS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 109 | KP14585LV26 | 31.12.2026 |
| janis DISLERS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 26 | JD14584LV26 | 31.12.2026 |
| Letīcija ZVEJNIECE | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 134 | LZ14582LV26 | 31.12.2026 |
| Dario ROŽKALNS | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” | Spīdvejs | Spīdvejs | 30 | DR14579LV26 | 31.12.2026 |
| Dario ROŽKALNS | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” | Motošoseja | MiniGP | 30 | DR14578LV26 | 31.12.2026 |
| Reinis GIRGENSONS | MX SALDUS | Enduro | Enduro CC | 266 | RG14577LV26 | 31.12.2026 |
| Arvis SANDERS | Rodeo MX | Motokross | MXAmateur-MX55+ | 111 | AS14576LV26 | 31.12.2026 |
| Toms VANADZIŅŠ | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 277 | TV14575LV26 | 31.12.2026 |
| Roberts STŪRE | Privāti | Enduro | Enduro CC | 344 | RS14574LV26 | 31.12.2026 |
| Fabio ROŽKALNS | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” | Spīdvejs | Spīdvejs | 11 | FR14573LV26 | 31.12.2026 |
| Fabio ROŽKALNS | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” | Motošoseja | MiniGP | 11 | FR14572LV26 | 31.12.2026 |
| Toms KNOPE | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 797 | TK14571LV26 | 31.12.2026 |
| Leo ĢERMANIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 121 | LG14570LV26 | 31.12.2026 |
| Šarlote ŠENBERGA | AG XTREME | Triāls | Bērni | 50 | SS14569LV26 | 31.12.2026 |
| Miķelis KNOPE | AG XTREME | Triāls | Bērni | 272 | MK14568LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars KARLS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 87 | KK14567LV26 | 31.12.2026 |
| Artis LINNASS | Privāti | Supermoto | S4 | 27 | AL14565LV26 | 31.12.2026 |
| Ričards ANSVIESULIS | Motomania Racing Team | Enduro | Enduro | 5 | RA14564LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis REINFELDS | Motomania Racing Team | Enduro | Enduro | 355 | KR14562LV26 | 31.12.2026 |
| Mārtiņš Jānis ZARIŅŠ | JTSC "ERIŅI" | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 442 | MZ14561LV26 | 31.12.2026 |
| Aigars KUZMINS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 696 | AK14560LV26 | 31.12.2026 |
| Markuss AUGUSTOVSKIS | MK Livonija | Motokross | MXPRO-QOpen | 7 | MA14558LV26 | 31.12.2026 |
| Alvis ALBERTIŅŠ | VV Moto Racing Team | Motokross | MXKids-MX85J | 77 | AA14556LV26 | 31.12.2026 |
| Gatis PUTNIŅŠ | Moto AZ | Enduro | Enduro CC | 191 | GP14555LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis SKRASTIŅŠ | Privāti | Enduro | Enduro CC | 197 | JS14554LV26 | 31.12.2026 |
| Artūrs BUŠS-RŪJA | AG XTREME | Triāls | Juniori | 123 | AB14553LV26 | 31.12.2026 |
| Māris MIEZĪTIS | MK Aloja | Motokross | MXAmateur-MX55+ | 280 | MM14552LV26 | 31.12.2026 |
| Artūrs LIEPIŅŠ | Saules sporta klubs (SSK) | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 91 | AL14551LV26 | 31.12.2026 |
| Raitis ZVEJNIEKS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 408 | RZ14550LV26 | 31.12.2026 |
| Maris ZUBKOVS | Saules sporta klubs (SSK) | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 91 | MZ14548LV26 | 31.12.2026 |
| Lauris ERMANIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 13 | LE14547LV26 | 31.12.2026 |
| Andris KALNIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro E | 84 | AK14545LV26 | 31.12.2026 |
| Aigars LAZDIŅŠ | Privāti | Enduro | Enduro Kvadri | 900 | AL14544LV26 | 31.12.2026 |
| Raitis ZVEJNIEKS | VV Moto Racing Team | Enduro | Enduro | 408 | RZ14543LV26 | 31.12.2026 |
| Ilvars RĀGS | Privāti | Enduro | Enduro | 119 | IR14542LV26 | 31.12.2026 |
| Alvis BUKOGS | MK Stende | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 65 | AB14541LV26 | 31.12.2026 |
| Laura EGLĪTE | AG XTREME | Triāls | Bērni | 453 | LE14540LV26 | 31.12.2026 |
| Niks BORTIŅŠ | Saldus motoklubs | Motokross | MXPRO-MX2 | 626 | NB14539LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis EGLĪTIS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 454 | JE14538LV26 | 31.12.2026 |
| Dzintars TESEĻSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 63 | DT14537LV26 | 31.12.2026 |
| Aleksa MAURIŅA | MX SALDUS | Enduro | Enduro CC | 228 | AM14535LV26 | 31.12.2026 |
| Vitālijs PODSKOČIJS | Tukuma motoklubs | Enduro | Enduro CC | 313 | VP14534LV26 | 31.12.2026 |
| Andis VĪTOLIŅŠ | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 54 | AV14533LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis ULMANIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 242 | KU14532LV26 | 31.12.2026 |
| Elmārs TILAKS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXPRO-BVOpen | 868 | ET14531LV26 | 31.12.2026 |
| Igors GOLUBEVS | MX Ķekava | Enduro | Enduro | 90 | IG14530LV26 | 31.12.2026 |
| Ervins BALODIS | Privāti | Enduro | Enduro | 727 | EB14528LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars BONDARS | Orange Racing | Enduro | Enduro | 42 | KB14527LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars PURIŅŠ | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 737 | KP14526LV26 | 31.12.2026 |
| Ģirts ROĻSKIJS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 972 | GR14525LV26 | 31.12.2026 |
| Olegs AKULIS | MK Olaine | Enduro | Enduro | 829 | OA14524LV26 | 31.12.2026 |
| Ivo ĢERMANIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 22 | IG14523LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis PREIMANIS | Moto AZ | Enduro | Enduro CC | 265 | JP14522LV26 | 31.12.2026 |
| Mārtiņš PUTNIEKS | Saules sporta klubs (SSK) | Enduro | Enduro Kvadri | 2 | MP14521LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis JURGELEVIČS | Motomania Racing Team | Enduro | Enduro | 72 | JJ14519LV26 | 31.12.2026 |
| Oskars ĀBELE | Rodeo MX | Motokross | MXAmateur-MX40+ | 188 | OA14518LV26 | 31.12.2026 |
| Mārtiņš ZUZULIS | Privāti | Enduro | Enduro CC | 282 | MZ14517LV26 | 31.12.2026 |
| Alberts TUČS | AG XTREME | Triāls | Bērni | 161 | AT14516LV26 | 31.12.2026 |
| Andris TUČS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 121 | AT14515LV26 | 31.12.2026 |
| Roberts FREIBERGS | JTSC "ERIŅI" | Motokross | MXKids-MX85J | 741 | RF14514LV26 | 31.12.2026 |
| Kaspars VALAINIS | Privāti | Enduro | Enduro | 310 | KV14513LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis ARBIDĀNS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 393 | JA14511LV26 | 31.12.2026 |
| Zemgus KAURANENS | MT Racing team | Triāls | Rūķi | 821 | ZK14509LV26 | 31.12.2026 |
| Aurēlija KAURANENA | MT Racing team | Triāls | Bērni | 815 | AK14508LV26 | 31.12.2026 |
| Arno KAURANENS | MT Racing team | Triāls | Bērni | 809 | AK14507LV26 | 31.12.2026 |
| Ginters KRASNAIS | Motoklubs Ape | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 920 | GK14506LV26 | 31.12.2026 |
| Pēteris MISIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 93 | PM14505LV26 | 31.12.2026 |
| Lūkass PURIŅŠ | AG XTREME | Triāls | Bērni | 15 | LP14504LV26 | 31.12.2026 |
| Sandris KĻAVIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 211 | SK14503LV26 | 31.12.2026 |
| Ivo SĀVIČS | Rambas R | Motokross | MXAmateur-MX45+ | 89 | IS14502LV26 | 31.12.2026 |
| Artemijs KEČINS | AG XTREME | Triāls | Bērni | 73 | AK14501LV26 | 31.12.2026 |
| Agnis LAPIŅŠ | MK ASB | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 82 | AL14500LV26 | 31.12.2026 |
| Martins IVANOVS | MK Livonija | Motokross | MXZero | 81 | MI14499LV26 | 31.12.2026 |
| Sandis ALEKSEJEVS | DAKO Ziemeļvidzeme | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 131 | SA14498LV26 | 31.12.2026 |
| Artūrs VINTERS | Speedzone MX Team | Motokross | MX125 | 783 | AV14497LV26 | 31.12.2026 |
| Pēteris SLIEDE | apPasaule | Enduro | Enduro | 49 | PS14496LV26 | 31.12.2026 |
| Dominiks MOROZOVS | ATK Sherco Latvija | Enduro | Enduro | 209 | DM14495LV26 | 31.12.2026 |
| KASPARS ROBEŽNIEKS | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 35 | KR14494LV26 | 31.12.2026 |
| Leo VEINBERGS | GF Racing Team | Motokross | MXKIDS-MX65V | 730 | LV14491LV26 | 31.12.2026 |
| Agris MIZĒNS | MK Livonija | Enduro | Enduro | 281 | AM14490LV26 | 31.12.2026 |
| Aleksandrs SMIRNOVS | VV Moto Racing Team | Enduro | Enduro CC | 472 | AS14489LV26 | 31.12.2026 |
| Kristaps ABENDROTS | MK ASB | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 113 | KA14488LV26 | 31.12.2026 |
| Viesturs SEDLENIEKS | MK ASB | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 113 | VS14487LV26 | 31.12.2026 |
| Agnese PRIEDĪTE | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 1 | AP14486LV26 | 31.12.2026 |
| Verners IEVIŅŠ | Privāti | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 72 | VI14485LV26 | 31.12.2026 |
| Arturs PUSKAREVS | Privāti | Enduro | Enduro | 169 | AP14483LV26 | 31.12.2026 |
| Roberts VALDMANIS | CrossMoto Racing Team | Motokross | MXAmateur-Qjuniori | 77 | RV14481LV26 | 31.12.2026 |
| andrejs KUZNECOVS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 494 | AK14480LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis JANSONS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro CC | 74 | JJ14479LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis ZARIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 951 | JZ14478LV26 | 31.12.2026 |
| Raivis BĒRZIŅŠ | MX Ozolnieki | Motokross/Enduro |
MXAmateur-MX45+
Enduro |
68
283 |
RB14476LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis MISIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro | 111 | JM14475LV26 | 31.12.2026 |
| Kārlis SIETNIEKS | MT Racing team | Triāls | Bērni | 60 | KS14474LV26 | 31.12.2026 |
| Gastons GRUNDULIS | MT Racing team | Triāls | Rūķi | 555 | GG14473LV26 | 31.12.2026 |
| Armands KRAMPE | Mārupes AMK Bieriņi | Enduro | Enduro CC | 441 | AK14472LV26 | 31.12.2026 |
| Armands KRAMPE | Mārupes AMK Bieriņi | Motokross | MXAmateur-MX50+ | 414 | AK14471LV26 | 31.12.2026 |
| Kristiāns JURGĒVICS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 719 | KJ14470LV26 | 31.12.2026 |
| Inguss SUPE | Motomania Racing Team | Motokross/Enduro |
MX125
Enduro |
946
946 |
IS14468LV26 | 31.12.2026 |
| Jānis BLEIDELS | MX Ozolnieki | Motokross/Enduro |
MXAmateur-MXIesācēji
Enduro |
63
263 |
JB14467LV26 | 31.12.2026 |
| Andris PEDECIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-Qveterāni | 39 | AP14466LV26 | 31.12.2026 |
| IGORS TANAKOVS | Privāti | Motokross | MXAmateur-MX60+ | 7 | IT14465LV26 | 31.12.2026 |
| Mareks TANAKOVS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro CC | 779 | MT14464LV26 | 31.12.2026 |
